Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2030
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 16 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 14 | Buy |
| ARG 41 -S SU | XS2177365363 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,000 |
| Rendite in %* | 9,832 |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2025: 90,17
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
| Emissionsvolumen* | 33.500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.08.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUNDANL.V.20/30 |
| ISIN | DE0001102507 |
| WKN | 110250 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 9,8320 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,168 vom 27.10.2025
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe bis 15.08.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 90,20 % | 90,16 % | +0,04 | |
| Berlin | 90,13 % | 90,23 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 90,19 % | 90,16 % | +0,03 | |
| Frankfurt | 90,18 % | 90,16 % | +0,03 | |
| gettex | 90,17 % | 90,17 % | +0,01 | |
| Hamburg | 90,13 % | 90,35 % | -0,24 | |
| Hannover | 90,13 % | 90,33 % | -0,22 | |
| München | 90,15 % | 90,16 % | -0,01 | |
| Quotrix | 90,16 % | 90,38 % | -0,24 | |
| Ste Generale | 90,16 % | 90,15 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 90,18 % | 90,15 % | +0,04 | |
| Tradegate | 90,17 % | 90,13 % | +0,05 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:01 | 90,18 | ||
| 17:10:13 | 90,18 | ||
| 17:05:04 | 90,18 | ||
| 14:40:22 | 90,16 | 100 | |
| 14:31:02 | 90,16 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 25.000% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 114388 | 15.05.2030 | - | 2,652% |
| 114333 | 04.07.2030 | - | - |
| BU2505 | 10.10.2030 | 2.200% | 2,229% |
| BU4Z04 | 15.11.2030 | - | 2,478% |
| BU4K02 | 15.11.2030 | - | 2,446% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Constellation Software | 10,6330 | 13.300% |
| Permanent TSB Group Holdings | 10,2767 | 13.250% |
| Pearl Petroleum | 9,3320 | 13.000% |
| Eleving Group | 10,2637 | 13.000% |
| Titania Holding AB | 9,2288 | 12.573% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (110250)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN 110250 bzw. der ISIN DE0001102507. Die Anleihe wurde am 19.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (110250) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 90,139 ergibt sich somit eine Rendite von 9,832%. Das zuletzt am 09.05.2025 22:32:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.