Litauen-Anleihe: 1,250% bis 22.10.2025
Litauen Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 11 | Buy |
3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 9 | Buy |
1.5 BASF 30 Nts -S | XS1823502577 | 9 | Buy |
3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 8 | Buy |
15 Bertelsmann G | DE0005229942 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 1,250 |
Rendite in % | - |
Stückzinsen | - |
Duration in Jahren | - |
Modified Duration | - |
Fälligkeit | 21.10.2025 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.10.2025: 99,91
Kupondaten
Kupon in % | 1,250 |
Erstes Kupondatum | 21.10.2016 |
Letztes Kupondatum | 20.10.2025 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 21.10.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Litauen, Republik |
Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 21.10.2015 |
Fälligkeit | 21.10.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LITAUEN 15-25 MTN |
ISIN | XS1310032187 |
WKN | A1Z9AA |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Litauen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.10.2025 |
Börsenübersicht Litauen-Anleihe: 1,250% bis 22.10.2025
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 100,06 % | 100,00 % | +0,06 | |
Berlin | 99,83 % | 99,83 % | -0,01 | |
Düsseldorf | 99,87 % | 99,85 % | +0,02 | |
Frankfurt | 99,82 % | 99,77 % | +0,05 | |
gettex | 99,87 % | 99,91 % | -0,04 | |
Hamburg | 99,75 % | 99,77 % | -0,02 | |
Hannover | 99,80 % | 99,73 % | +0,07 | |
Lang & Schwarz | 99,71 % | 96,01 % | +3,85 | |
München | 99,69 % | 99,52 % | +0,17 | |
Quotrix | 99,92 % | 99,85 % | +0,06 | |
SIX SX | 103,65 % | 103,45 % | +0,19 | |
Stuttgart | 99,97 % | 99,89 % | +0,08 | |
Tradegate | 99,99 % | 99,55 % | +0,44 | |
ZKB | 99,38 % | 99,25 % | +0,13 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
12:04:17 | 99,93 | ||
11:04:12 | 99,94 | ||
09:33:37 | 99,96 | ||
08:48:30 | 99,91 | ||
08:19:18 | 99,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
AIB Group | A2 | 7.583% |
Burlington Northern Santa Fe LLC | A2 | 7.000% |
Swiss Re Solutions Holding | A2 | 7.000% |
Canadian Imperial Bank of Commerce | A2 | 5.926% |
DNB Bank ASA | A2 | 5.896% |
Weitere Anleihen von Litauen Republik
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A1VJHK | 05.11.2024 | 2.100% | - |
A3K5AG | 03.08.2025 | 1.300% | - |
A1V6HK | 20.11.2025 | 0.800% | - |
A280HU | 21.01.2026 | - | - |
A3KSEB | 01.06.2026 | - | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Asian Development Bank ADB | 36,7120 | 37.500% |
Central American Bank for Economic Integration | 36,7292 | 32.500% |
European Bank for Reconstruction and Development | 35,3000 | 30.000% |
Agence Francaise de Developpement | 35,3605 | 30.000% |
European Bank for Reconstruction and Development | 35,8921 | 30.000% |
Über die Litauen Republik Anleihe (A1Z9AA)
Die Litauen Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z9AA bzw. der ISIN XS1310032187. Die Anleihe wurde am 21.10.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.10.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Litauen Republik-Anleihe (A1Z9AA) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt. Das zuletzt am 19.04.2024 20:35:23 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.