Philippinen-Anleihe: 3,950% bis 20.01.2040
Philippinen Republik der Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 6 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 6 | Buy |
0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 4 | Buy |
1.25 Symrise 25 -S | DE000SYM7720 | 3 | Buy |
7 CHGr 30 Anl | DE000A4DFK32 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,950 |
Rendite in %* | 4,936 |
Stückzinsen | 0,998 |
Duration in Jahren | 8,882 |
Modified Duration | 8,464 |
Fälligkeit | 19.01.2040 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.10.2025: 90,08
Kupondaten
Kupon in % | 3,950 |
Erstes Kupondatum | 19.07.2015 |
Letztes Kupondatum | 18.01.2040 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 19.01.2026 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 19.01.2015 |
Emissionsdaten
Emittent | Philippinen, Republik der |
Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 19.01.2015 |
Fälligkeit | 19.01.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | PHILIPPINES 15/40 |
ISIN | US718286BZ91 |
WKN | A1ZULU |
Anleihe-Typ | Staatsanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
|
Emittentengruppe | Zentralregierungen |
Land | Philippinen |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 19.01.2040 |
Rendite
Auf Verfall | 4,9359 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 90,075 vom 20.10.2025
Philippinen Republik der Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 91,02 | 91,65 | 09:18:18 |
Clean | 90,02 | 90,65 | 09:18:18 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Philippinen Republik der Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 7.803,22 € noch 85,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 7.889,15 €.
Börsenübersicht Philippinen-Anleihe: 3,950% bis 20.01.2040
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
08:46:31 | 89,98 | ||
08:16:41 | 89,98 | ||
07:45:39 | 89,98 | ||
07:34:21 | 89,98 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Valero Energy Corporation | Baa2 | 10.500% |
The Dow Chemical | Baa2 | 9.400% |
Kinder Morgan Energy Partners | Baa2 | 7.500% |
International Paper | Baa2 | 7.300% |
HJ Heinz Finance | Baa2 | 7.125% |
Weitere Anleihen von Philippinen Republik der
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3LLA2 | 12.07.2038 | 7.000% | - |
A2RXA0 | 23.01.2039 | 6.750% | - |
A1Z7Q8 | 08.09.2040 | 4.625% | - |
A18X9U | 28.02.2041 | 3.700% | 5,124% |
A3KP9M | 27.04.2041 | 1.750% | 4,134% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7501 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Brasilien Foederative Republik | 4,1502 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 4,9511 | 11.875% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Philippinen Republik der Anleihe (A1ZULU)
Die Philippinen Republik der-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZULU bzw. der ISIN US718286BZ91. Die Anleihe wurde am 19.01.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.01.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Philippinen Republik der-Anleihe (A1ZULU) beträgt 3,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 89,98 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9359%. Das zuletzt am 23.08.2024 08:39:12 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.