Italien-Anleihe: 1,650% bis 01.03.2032
Italien Republik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,650 |
| Rendite in %* | 2,812 |
| Stückzinsen | 0,242 |
| Duration in Jahren | 5,477 |
| Modified Duration | 5,327 |
| Fälligkeit | 01.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 93,32
Kupondaten
| Kupon in % | 1,650 |
| Erstes Kupondatum | 01.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 29.02.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.03.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Italien, Republik |
| Emissionsvolumen* | 26.451.727.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.03.2015 |
| Fälligkeit | 01.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.T.P. 15-32 |
| ISIN | IT0005094088 |
| WKN | A1ZY0Y |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,8116 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 93,324 vom 24.10.2025
Italien Republik Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 93,20 | 93,45 | 19:00:04 |
| Clean | 92,96 | 93,21 | 19:00:04 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Italien Republik Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.321,00 € noch 24,16 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.345,16 €.
Börsenübersicht Italien-Anleihe: 1,650% bis 01.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 92,39 % | 92,48 % | -0,10 | |
| Düsseldorf | 93,04 % | 93,35 % | -0,33 | |
| Frankfurt | 92,97 % | 93,00 % | -0,03 | |
| gettex | 93,14 % | 93,32 % | -0,20 | |
| München | 93,06 % | 93,36 % | -0,32 | |
| Quotrix | 93,36 % | 93,44 % | -0,09 | |
| Ste Generale | 92,96 % | 93,22 % | -0,28 | |
| Stuttgart | 93,08 % | 93,33 % | -0,27 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Kolumbien Republik | Baa3 | 10.375% |
| Boeing | Baa3 | 8.750% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Ally Financial | Baa3 | 8.000% |
| Var Energi ASA | Baa3 | 8.000% |
Weitere Anleihen von Italien Republik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 970537 | 01.02.2032 | - | - |
| A1ZVTZ | 02.02.2032 | 2.192% | - |
| A18XXE | 15.03.2032 | - | - |
| A0U7KE | 15.03.2032 | - | - |
| A3LTHJ | 01.04.2032 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5740 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,7017 | 10.444% |
Über die Italien Republik Anleihe (A1ZY0Y)
Die Italien Republik-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1ZY0Y bzw. der ISIN IT0005094088. Die Anleihe wurde am 01.03.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,45 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Italien Republik-Anleihe (A1ZY0Y) beträgt 1,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 93,138 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8116%. Das zuletzt am 23.05.2025 22:40:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa3.