Bremen, Freie Hansestadt-Anleihe: 0,550% bis 04.02.2050
Bremen Freie Hansestadt Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 16 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 15 | Buy |
| ARG 41 -S SU | XS2177365363 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,550 |
| Rendite in %* | 3,809 |
| Stückzinsen | 0,399 |
| Duration in Jahren | 21,022 |
| Modified Duration | 20,251 |
| Fälligkeit | 04.02.2050 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2025: 48,95
Kupondaten
| Kupon in % | 0,550 |
| Erstes Kupondatum | 04.02.2021 |
| Letztes Kupondatum | 03.02.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bremen, Freie Hansestadt |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.02.2020 |
| Fälligkeit | 04.02.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BREMEN LSA 232 |
| ISIN | DE000A254YH8 |
| WKN | A254YH |
| Anleihe-Typ | öffentliche Anleihen |
| Kategorisierung |
Schatzanweisungen
öffentliche Anleihen (D)
Landesschatzanweisungen
|
| Emittentengruppe | Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.02.2050 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,8090 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 48,947 vom 27.10.2025
Bremen Freie Hansestadt Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 50,45 | 51,05 | 17:27:19 |
| Clean | 50,05 | 50,65 | 17:27:19 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Bremen Freie Hansestadt Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 5.065,00 € noch 39,93 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 5.104,93 €.
Börsenübersicht Bremen, Freie Hansestadt-Anleihe: 0,550% bis 04.02.2050
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 51,85 % | 51,40 % | +0,89 | |
| Düsseldorf | 50,05 % | 49,97 % | +0,16 | |
| Frankfurt | 49,61 % | 49,97 % | -0,72 | |
| gettex | 48,70 % | 48,95 % | -0,50 | |
| Hamburg | 49,38 % | 49,55 % | -0,35 | |
| München | 49,08 % | 49,45 % | -0,75 | |
| Quotrix | 54,99 % | 51,46 % | +6,85 | |
| Stuttgart | 60,00 % | 60,00 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Bremen Freie Hansestadt
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2G8W2 | 22.10.2048 | - | 3,757% |
| A2YNXD | 20.08.2049 | 0.400% | 3,702% |
| A3H2YF | 24.02.2051 | 0.450% | 3,796% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7597 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,2995 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Bremen Freie Hansestadt Anleihe (A254YH)
Die Bremen Freie Hansestadt-Anleihe ist handelbar unter der WKN A254YH bzw. der ISIN DE000A254YH8. Die Anleihe wurde am 05.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.02.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bremen Freie Hansestadt-Anleihe (A254YH) beträgt 0,550%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 49,446 ergibt sich somit eine Rendite von 3,809%.