Deutsche Telekom-Anleihe: 2,250% bis 29.03.2039
Deutsche Telekom Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
6.75 % UBM 30 Anl | AT0000A3PGY9 | 25 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 12 | Buy |
7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 12 | Buy |
1.9 BRD 16.09.27 TB | DE000BU22106 | 11 | Buy |
4.125 Porsc 27 EMTN | XS2643320018 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 2,250 |
Rendite in %* | 3,527 |
Stückzinsen | 1,264 |
Duration in Jahren | 10,872 |
Modified Duration | 10,501 |
Fälligkeit | 28.03.2039 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.10.2025: 86,51
Kupondaten
Kupon in % | 2,250 |
Erstes Kupondatum | 28.03.2020 |
Letztes Kupondatum | 27.03.2039 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 28.03.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.03.2019 |
Emissionsdaten
Emittent | Deutsche Telekom AG |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 28.03.2019 |
Fälligkeit | 28.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | DT.TELEKOM MTN 19/39 |
ISIN | DE000A2LQRS3 |
WKN | A2LQRS |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Unternehmensanleihen (D)
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 28.03.2039 |
Rendite
Auf Verfall | 3,5271 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,510 vom 19.10.2025
Börsenübersicht Deutsche Telekom-Anleihe: 2,250% bis 29.03.2039
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Baader Bank | 84,78 % | 84,94 % | -0,19 | |
Berlin | 86,17 % | 86,15 % | +0,02 | |
Düsseldorf | 86,30 % | 87,00 % | -0,80 | |
Frankfurt | 86,30 % | 86,72 % | -0,48 | |
gettex | 86,35 % | 87,17 % | -0,94 | |
Hamburg | 86,17 % | 85,62 % | +0,64 | |
Hannover | 86,38 % | 87,61 % | -1,41 | |
München | 86,15 % | 86,52 % | -0,43 | |
Quotrix | 86,58 % | 86,86 % | -0,32 | |
Stuttgart | 86,21 % | 86,15 % | +0,07 | |
Tradegate | 85,61 % | 85,51 % | +0,12 |
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Altria Group | A3 | 10.200% |
Altria Group | A3 | 9.950% |
Virginia Electric & Power | A3 | 8.875% |
Anheuser-Busch InBev Worldwide | A3 | 8.200% |
Citigroup | A3 | 8.125% |
Weitere Anleihen von Deutsche Telekom
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A383DZ | 19.03.2036 | 3.250% | 3,296% |
A4DFR8 | 13.08.2037 | 4.600% | - |
A383U9 | 11.09.2044 | 3.557% | 4,246% |
A4DFDZ | 02.02.2045 | 3.625% | 4,033% |
A2YN1V | 22.07.2049 | 4.125% | - |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,4607 | 12.250% |
Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,8393 | 11.500% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5390 | 10.580% |
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
Analysen zu Deutsche Telekom AG
09.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
23.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
19.09.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
12.09.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
04.09.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Über die Deutsche Telekom Anleihe (A2LQRS)
Die Deutsche Telekom-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2LQRS bzw. der ISIN DE000A2LQRS3. Die Anleihe wurde am 28.03.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutsche Telekom-Anleihe (A2LQRS) beträgt 2,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,352 ergibt sich somit eine Rendite von 3,5271%. Das zuletzt am 26.09.2025 14:19:35 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.