Chrome HoldcoS.-Anleihe: 5,000% bis 31.05.2029
Chrome HoldcoS Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy | 
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy | 
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy | 
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy | 
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 15 | Buy | 
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,000 | 
| Rendite in %* | 126,791 | 
| Stückzinsen | 2,092 | 
| Duration in Jahren | 0,860 | 
| Modified Duration | 0,379 | 
| Fälligkeit | 31.05.2029 | 
| Nachrang | Nein | 
| Währung | % | 
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 9,05
Kupondaten
| Kupon in % | 5,000 | 
| Erstes Kupondatum | 30.11.2021 | 
| Letztes Kupondatum | 29.05.2029 | 
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon | 
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal | 
| nächster Zinstermin | 30.11.2025 | 
| Zinstermin Periode | Halbjährlich | 
| Zinstermine pro Jahr | 2 | 
| Zinslauf ab | 24.05.2021 | 
Emissionsdaten
| Emittent | Chrome Holdco S.A.S. | 
| Emissionsvolumen* | 525.000.000 | 
| Emissionswährung | EUR | 
| Emissionsdatum | 24.05.2021 | 
| Fälligkeit | 31.05.2029 | 
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung | 
| ...Hinweis | sowie ab 31.5.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit, 30 Tage Kündigungsfrist | 
| Kündigungsoption am | 24.06.2021 | 
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 | 
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung | 
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option | 
| Sonderkündigungsoption am | 24.05.2021 | 
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 105,0000 | 
Stammdaten
| Name | CHROME HOLDC 21/29 REGS | 
| ISIN | XS2343001991 | 
| WKN | A3KRBR | 
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland | 
| Kategorisierung | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Währungsanleihen Senior Secured Notes | 
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen | 
| Land | Frankreich | 
| Stückelung | 1000 | 
| Stückelung Art | Prozent-Notiz | 
| Nachrang | Nein | 
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) | 
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) | 
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.05.2029 | 
Rendite
| Auf Verfall | 126,7906 | 
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 9,050 vom 31.10.2025
Chrome HoldcoS Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit | 
|---|---|---|---|
| Dirty | 11,03 | 13,40 | 18:00:02 | 
| Clean | 8,94 | 11,31 | 18:00:02 | 
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Chrome HoldcoS Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.130,50 € noch 209,24 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 1.339,74 €.
Börsenübersicht Chrome HoldcoS.-Anleihe: 5,000% bis 31.05.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 8,94 % | 8,68 % | +2,94 | |
| Frankfurt | 9,54 % | 8,80 % | +8,41 | |
| gettex | 9,77 % | 9,05 % | +7,96 | |
| Lang & Schwarz | 65,39 % | 65,39 % | ±0,00 | |
| München | 9,33 % | 9,05 % | +3,09 | |
| Stuttgart | 7,17 % | 6,00 % | +19,47 | |
| Tradegate | 8,93 % | 8,70 % | +2,66 | 
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon | 
|---|---|---|
| Libanon Republik | 126,3793 | 6.750% | 
Über die Chrome HoldcoS Anleihe (A3KRBR)
Die Chrome HoldcoS-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRBR bzw. der ISIN XS2343001991. Die Anleihe wurde am 24.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.05.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 525,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.06.2021. Der Kupon der Chrome HoldcoS-Anleihe (A3KRBR) beträgt 5,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 9,05 ergibt sich somit eine Rendite von 126,7906%.
 
                                 
                                 
		 
	