United Group B.V.-Anleihe: 6,286% bis 01.02.2029
United Group BV Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 3 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 3 | Buy |
0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 3 | Buy |
2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 2 | Buy |
0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 6,286 |
Rendite in %* | 6,566 |
Stückzinsen | 1,264 |
Duration in Jahren | 1,662 |
Modified Duration | 1,560 |
Fälligkeit | 31.01.2029 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 13.10.2025: 99,19
Kupondaten
Kupon in % | 6,286 |
Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
Letztes Kupondatum | 30.01.2029 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 14.11.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 04.02.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | United Group B.V. |
Emissionsvolumen* | 480.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 04.02.2024 |
Fälligkeit | 31.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | sowie ab 1.2.2025 jederzeit zu 100% |
Kündigungsoption am | 04.02.2024 |
Stammdaten
Name | UNITED GRP 24/29 FLR REGS |
ISIN | XS2759982650 |
WKN | A3LT4Y |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Niederlande |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 31.01.2029 |
Rendite
Auf Verfall | 6,5663 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,191 vom 13.10.2025
United Group BV Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,61 | 101,14 | 07:14:23 |
Clean | 99,35 | 99,88 | 07:14:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute United Group BV Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.988,00 € noch 126,40 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.114,40 €.
Börsenübersicht United Group B.V.-Anleihe: 6,286% bis 01.02.2029
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 99,33 % | |||
Frankfurt | 99,33 % | 99,34 % | -0,01 | |
Quotrix | 99,59 % | 99,61 % | -0,02 | |
Stuttgart | 99,19 % |
Weitere Anleihen von United Group BV
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A3KVEB | 14.08.2028 | 4.625% | - |
A3KUG0 | 14.08.2028 | 4.625% | 5,082% |
A3K1DF | 31.01.2030 | 5.250% | 6,043% |
A4EA2K | 14.02.2031 | - | - |
A3LT4E | 14.02.2031 | 6.750% | 6,637% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Metro Bank Holdings | 7,4453 | 12.000% |
Magnolia Bostad AB | 7,3153 | 11.876% |
LendInvest Secured Income II | 7,0880 | 11.500% |
Bayerische Landesbank | 5,7031 | 11.120% |
Storskogen Group AB | 6,1806 | 10.911% |
Über die United Group BV Anleihe (A3LT4Y)
Die United Group BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LT4Y bzw. der ISIN XS2759982650. Die Anleihe wurde am 04.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 480,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.02.2024. Der Kupon der United Group BV-Anleihe (A3LT4Y) beträgt 6,286%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,59 ergibt sich somit eine Rendite von 6,5663%. Das zuletzt am 25.01.2024 17:20:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet 54 - LGD4.