Nationwide Building Society-Anleihe: 3,125% bis 18.08.2032
Nationwide Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
0 BRD 26 184 Obl | DE0001141844 | 27 | Buy |
7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 24 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 19 | Buy |
0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 19 | Buy |
0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,125 |
Rendite in %* | 3,169 |
Stückzinsen | 0,480 |
Duration in Jahren | 6,092 |
Modified Duration | 5,905 |
Fälligkeit | 17.08.2032 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.10.2025: 99,73
Kupondaten
Kupon in % | 3,125 |
Erstes Kupondatum | 17.08.2026 |
Letztes Kupondatum | 16.08.2032 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 17.08.2026 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 17.08.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Nationwide Building Society |
Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 17.08.2025 |
Fälligkeit | 17.08.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | NATIONW.BLDG 25/32 MTN |
ISIN | XS3150924267 |
WKN | A4EFNN |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.08.2032 |
Rendite
Auf Verfall | 3,1688 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,734 vom 12.10.2025
Nationwide Building Society Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 100,37 | 100,44 | 19:46:44 |
Clean | 99,89 | 99,96 | 19:46:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Nationwide Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.995,60 € noch 47,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.043,55 €.
Börsenübersicht Nationwide Building Society-Anleihe: 3,125% bis 18.08.2032
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 98,39 % | 99,37 % | -0,99 | |
Frankfurt | 98,40 % | 99,33 % | -0,94 | |
Quotrix | 99,85 % | 99,64 % | +0,21 | |
Stuttgart | 99,89 % | 99,73 % | +0,15 |
Times and Sales (Stuttgart)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
21:03:52 | 99,89 | ||
20:03:56 | 99,89 | ||
19:04:22 | 99,89 | ||
18:04:02 | 99,89 | ||
17:04:10 | 99,91 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Nationwide Building Society
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
A19KKR | 28.06.2032 | 1.375% | 2,901% |
A3L1V8 | 23.07.2032 | 3.828% | 3,381% |
A4EFWG | 07.09.2032 | 0.680% | 0,628% |
A4EG14 | 15.09.2032 | 2.875% | 2,924% |
A19QU6 | 17.10.2032 | 4.125% | 4,405% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6231 | 10.580% |
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,6434 | 10.500% |
Manitoba Provinz | 3,0578 | 10.500% |
Vestum AB | 3,0255 | 10.444% |
Über die Nationwide Building Society Anleihe (A4EFNN)
Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFNN bzw. der ISIN XS3150924267. Die Anleihe wurde am 17.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.08.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A4EFNN) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.08.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,826 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1688%.