Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,500% bis 11.10.2029
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 16 | Buy |
| 6.5 Rom 45 MTN | XS3200176298 | 15 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 15 | Buy |
| ARG 41 -S SU | XS2177365363 | 15 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 2,127 |
| Stückzinsen | 0,110 |
| Duration in Jahren | 3,772 |
| Modified Duration | 3,694 |
| Fälligkeit | 11.10.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.10.2025: 101,40
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 11.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 10.10.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 11.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 18.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.07.2024 |
| Fälligkeit | 11.10.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUNDESOBL.V.24/29 S.190 |
| ISIN | DE000BU25034 |
| WKN | BU2503 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Bundesobligationen
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 11.10.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1267 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,403 vom 27.10.2025
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,500% bis 11.10.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,40 % | 101,39 % | +0,01 | |
| Berlin | 101,36 % | 101,45 % | -0,09 | |
| Düsseldorf | 101,39 % | 101,39 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 101,38 % | 101,38 % | ±0,00 | |
| gettex | 101,37 % | 101,38 % | -0,01 | |
| Hamburg | 101,36 % | 101,54 % | -0,18 | |
| Hannover | 101,36 % | 101,54 % | -0,18 | |
| München | 101,36 % | 101,39 % | -0,03 | |
| Quotrix | 101,38 % | 101,39 % | ±0,00 | |
| Ste Generale | 101,39 % | 101,38 % | +0,01 | |
| Stuttgart | 101,39 % | 101,39 % | ±0,00 | |
| Tradegate | 101,40 % | 101,39 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 11.500% |
| European Investment Bank EIB | Aaa | 11.000% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
| International Finance | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 110247 | 15.08.2029 | 0.000% | 7,567% |
| 110887 | 15.08.2029 | - | - |
| 381180 | 15.11.2029 | - | 2,428% |
| 110893 | 15.11.2029 | - | 2,384% |
| 110262 | 15.11.2029 | 2.100% | 2,140% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 26.400% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,3572 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5689 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9693 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6698 | 10.444% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (BU2503)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN BU2503 bzw. der ISIN DE000BU25034. Die Anleihe wurde am 18.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.10.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (BU2503) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 11.10.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,328 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1267%. Das zuletzt am 09.05.2025 22:32:39 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.