Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,400% bis 15.11.2030
Deutschland Bundesrepublik Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 11 | Buy |
| 7.75 DEAG De 29 Bds | NO0013639112 | 8 | Buy |
| 3.25 SYM 32 Bds | XS3178086230 | 7 | Buy |
| 2.6 BRD 41 Anl | DE000BU2F009 | 6 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,400 |
| Rendite in %* | 2,187 |
| Stückzinsen | 2,255 |
| Duration in Jahren | 3,785 |
| Modified Duration | 3,704 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 101,01
Kupondaten
| Kupon in % | 2,400 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.07.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Deutschland, Bundesrepublik |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.07.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BUNDANL.V.23/30 |
| ISIN | DE000BU27006 |
| WKN | BU2700 |
| Anleihe-Typ | Staatsanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Anleihen (D)
Anleihe
|
| Emittentengruppe | Zentralregierungen |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 0,01 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,1871 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,010 vom 24.10.2025
Deutschland Bundesrepublik Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 103,08 | 103,09 | 12:42:05 |
| Clean | 100,83 | 100,84 | 12:42:05 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Deutschland Bundesrepublik Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.083,60 € noch 225,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.309,13 €.
Börsenübersicht Deutschland, Bundesrepublik-Anleihe: 2,400% bis 15.11.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,05 % | 101,04 % | +0,01 | |
| Berlin | 100,84 % | 101,03 % | -0,19 | |
| Düsseldorf | 100,84 % | 101,01 % | -0,17 | |
| Frankfurt | 100,80 % | 101,02 % | -0,22 | |
| gettex | 100,84 % | 101,01 % | -0,17 | |
| Hamburg | 101,00 % | 101,03 % | -0,03 | |
| Hannover | 101,00 % | 101,03 % | -0,03 | |
| München | 100,83 % | 101,05 % | -0,22 | |
| Quotrix | 101,02 % | 101,08 % | -0,06 | |
| Ste Generale | 100,79 % | 100,97 % | -0,18 | |
| Stuttgart | 100,84 % | 101,00 % | -0,16 | |
| Tradegate | 100,87 % | 101,03 % | -0,15 |
Times and Sales (Berlin)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:34:15 | 100,84 | 10.400 | |
| 10:25:03 | 100,85 | ||
| 09:25:03 | 101,03 | ||
| 08:02:03 | 100,94 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Deutschland Bundesrepublik
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 103070 | 15.08.2030 | - | 2,124% |
| BU2505 | 10.10.2030 | 2.200% | 2,180% |
| 114264 | 04.01.2031 | - | 2,472% |
| 114216 | 04.01.2031 | - | 2,534% |
| 113517 | 04.01.2031 | 5.500% | 2,190% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 26.400% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6820 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6981 | 10.444% |
Über die Deutschland Bundesrepublik Anleihe (BU2700)
Die Deutschland Bundesrepublik-Anleihe ist handelbar unter der WKN BU2700 bzw. der ISIN DE000BU27006. Die Anleihe wurde am 28.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutschland Bundesrepublik-Anleihe (BU2700) beträgt 2,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,959 ergibt sich somit eine Rendite von 2,1871%.