Deutsche Bank-Anleihe: 3,100% bis 27.06.2029
Deutsche Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy | 
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 16 | Buy | 
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 16 | Buy | 
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 16 | Buy | 
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 15 | Buy | 
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,100 | 
| Rendite in %* | 3,129 | 
| Stückzinsen | 1,070 | 
| Duration in Jahren | 3,135 | 
| Modified Duration | 3,040 | 
| Fälligkeit | 27.06.2029 | 
| Nachrang | Nein | 
| Währung | % | 
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 31.10.2025: 99,90
Kupondaten
| Kupon in % | 3,100 | 
| Erstes Kupondatum | 27.06.2025 | 
| Letztes Kupondatum | 26.06.2029 | 
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal | 
| nächster Zinstermin | 27.06.2026 | 
| Zinstermin Periode | Ganzjährig | 
| Zinstermine pro Jahr | 1 | 
| Zinslauf ab | 27.06.2024 | 
Emissionsdaten
| Emittent | Deutsche Bank AG | 
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 | 
| Emissionswährung | EUR | 
| Emissionsdatum | 27.06.2024 | 
| Fälligkeit | 27.06.2029 | 
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DEUT.BANK ANL 24/29 | 
| ISIN | DE000DB9VTR4 | 
| WKN | DB9VTR | 
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland | 
| Kategorisierung | Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes) Unternehmensanleihen (D) Anleihe | 
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) | 
| Land | Deutschland | 
| Stückelung | 100 | 
| Stückelung Art | Prozent-Notiz | 
| Nachrang | Nein | 
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) | 
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen | 
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.06.2029 | 
Rendite
| Auf Verfall | 3,1294 | 
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,900 vom 31.10.2025
Börsenübersicht Deutsche Bank-Anleihe: 3,100% bis 27.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,94 % | 99,90 % | +0,04 | 
Weitere Anleihen von Deutsche Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite | 
|---|---|---|---|
| DM34F3 | 26.06.2029 | 0.000% | - | 
| DB2SHH | 26.06.2029 | 1.370% | - | 
| DB2SMW | 28.06.2029 | - | - | 
| DM34FU | 28.06.2029 | 5.300% | - | 
| DH3LTM | 29.06.2029 | 6.290% | - | 
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon | 
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% | 
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,3525 | 11.500% | 
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6284 | 10.580% | 
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5575 | 10.500% | 
| Manitoba Provinz | 3,0431 | 10.500% | 
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
| 31.10.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | 
Über die Deutsche Bank Anleihe (DB9VTR)
Die Deutsche Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN DB9VTR bzw. der ISIN DE000DB9VTR4. Die Anleihe wurde am 27.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Deutsche Bank-Anleihe (DB9VTR) beträgt 3,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,9 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1294%. Das zuletzt am 08.10.2024 15:36:48 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.
 
                                 
                                 
		 
	 
		