Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0K5 | 1.500% | 11.06.2040 | 3,44% |
Finnland Republik | A28YTG | 0.250% | 14.09.2040 | 3,44% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0CR | 3.350% | 21.07.2041 | 3,43% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0CE | 3.550% | 22.05.2041 | 3,42% |
Niederoesterreich Land | A3L47H | 3.125% | 29.10.2036 | 3,36% |
Queensland Treasury | A4EBL0 | 3.250% | 20.05.2035 | 3,35% |
Berlin Land | A2NB9T | 0.625% | 14.07.2039 | 3,35% |
Berlin Land | A2AAPM | 1.375% | 04.06.2037 | 3,34% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0L0 | 0.500% | 24.11.2039 | 3,34% |
Saskatchewan Provinz | A4EHDS | 3.250% | 23.09.2035 | 3,30% |
Berlin Land | A2E4EB | 1.375% | 26.08.2038 | 3,29% |
Finnland Republik | A3LDQE | 2.750% | 14.04.2038 | 3,28% |
Niederoesterreich Land | A284V5 | - | 15.11.2035 | 3,28% |
Oesterreich Republik | A0GHP5 | 2.872% | 23.10.2035 | 3,23% |
British Columbia Provinz | A3LTNZ | 3.000% | 23.07.2034 | 3,22% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0CL | 3.590% | 03.07.2041 | 3,22% |
Saskatchewan Provinz | A3LYBL | 3.300% | 07.05.2034 | 3,21% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0KZ | 1.650% | 21.02.2038 | 3,18% |
Oesterreich Republik | A0G4X4 | 4.150% | 14.03.2037 | 3,17% |
Finnland Republik | A28TEE | 0.125% | 14.04.2036 | 3,16% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0JJ | 1.250% | 11.05.2036 | 3,16% |
Oesterreich Republik | A28Y97 | 0.850% | 29.06.2120 | 3,15% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0GV | 1.230% | 17.05.2035 | 3,15% |
Sachsen-Anhalt Land | A2AARB | 1.223% | 03.05.2046 | 3,13% |
Niederoesterreich Land | A3LPCW | 3.625% | 03.10.2033 | 3,13% |
Berlin Land | A3H2Y2 | 0.150% | 21.02.2036 | 3,10% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NR | 2.719% | 22.01.2063 | 3,07% |
Finnland Republik | A4EAQL | 3.000% | 14.09.2035 | 3,07% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0ML | - | 11.10.2035 | 3,07% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0N4 | 2.950% | 03.05.2063 | 3,06% |
Berlin Land | A161WX | 1.360% | 30.03.2036 | 3,06% |
Sachsen-Anhalt Land | A254Q6 | 3.268% | 26.03.2054 | 3,05% |
Berlin Land | A1R06V | 1.925% | 03.07.2033 | 3,02% |
Sachsen-Anhalt Land | A254Q5 | 3.217% | 25.09.2053 | 3,02% |
Sachsen-Anhalt Land | A3824L | 2.750% | 22.01.2034 | 3,01% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0N3 | 2.923% | 03.05.2063 | 3,01% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0L6 | 0.463% | 31.07.2033 | 3,00% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0L7 | 0.463% | 07.08.2033 | 3,00% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0N0 | 2.752% | 06.02.2053 | 3,00% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0K9 | 1.500% | 27.06.2033 | 2,99% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0K4 | 1.500% | 24.05.2033 | 2,99% |
Finnland Republik | A3LX02 | 3.000% | 14.09.2034 | 2,97% |
Sachsen-Anhalt Land | A4DE87 | 2.850% | 28.01.2035 | 2,96% |
Berlin Land | A3513W | 3.125% | 18.03.2035 | 2,96% |
Finnland Republik | A19WBB | 1.125% | 14.04.2034 | 2,94% |
Berlin Land | A2NB9R | 0.750% | 02.04.2034 | 2,93% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PN | 2.700% | 04.09.2034 | 2,92% |
Oesterreich Republik | A1HJL6 | 2.400% | 22.05.2034 | 2,91% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0NZ | 2.806% | 07.02.2063 | 2,90% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0M4 | 3.673% | 16.06.2037 | 2,89% |
Werbung