Rendite für Rating Baa3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Rumaenien Republik | A2R0AF | 4.625% | 02.04.2049 | 6,61% |
Rumaenien Republik | A4D9QC | 6.750% | 10.07.2039 | 6,57% |
Rumaenien Republik | A28SST | 3.375% | 27.01.2050 | 6,47% |
Rumaenien Republik | A3L39R | 6.000% | 23.09.2044 | 6,46% |
Rumaenien Republik | A3KPJC | 2.750% | 13.04.2041 | 6,44% |
Rumaenien Republik | A3KTZD | 2.875% | 12.04.2042 | 6,44% |
Rumaenien Republik | A285V1 | 2.625% | 01.12.2040 | 6,40% |
Rumaenien Republik | A2RSUV | 4.125% | 10.03.2039 | 6,23% |
Rumaenien Republik | A19V3U | 3.375% | 07.02.2038 | 6,19% |
Rumaenien Republik | A3LZEJ | 5.625% | 29.05.2037 | 6,19% |
Kolumbien Republik | A4EG6A | 5.625% | 18.02.2036 | 6,11% |
Rumaenien Republik | A3LU3D | 5.625% | 21.02.2036 | 6,03% |
Rumaenien Republik | A1Z9K9 | 3.875% | 28.10.2035 | 5,93% |
Rumaenien Republik | A4D6T5 | 6.250% | 09.09.2034 | 5,79% |
Rumaenien Republik | A3K1V6 | 3.750% | 06.02.2034 | 5,73% |
Rumaenien Republik | A2R0AD | 3.500% | 02.04.2034 | 5,68% |
Rumaenien Republik | A3LNGH | 6.375% | 17.09.2033 | 5,59% |
Rumaenien Republik | A3KPJA | 2.000% | 13.04.2033 | 5,57% |
Rumaenien Republik | A4D9N2 | 5.875% | 10.07.2032 | 5,45% |
Rumaenien Republik | A28SVJ | 2.000% | 27.01.2032 | 5,29% |
Kolumbien Republik | A4EG59 | 5.000% | 18.09.2032 | 5,26% |
Rumaenien Republik | A2R47V | 2.124% | 15.07.2031 | 5,09% |
Rumaenien Republik | A3LZEG | 5.250% | 29.05.2032 | 5,05% |
Rumaenien Republik | A3LU3B | 5.375% | 21.03.2031 | 4,96% |
Rumaenien Republik | A3L3V9 | 5.125% | 23.09.2031 | 4,89% |
Rumaenien Republik | A28XVW | 3.624% | 25.05.2030 | 4,76% |
Generalitat de Catalunya | A0VTHR | 6.350% | 29.11.2041 | 4,68% |
Rumaenien Republik | A3KTZB | 1.750% | 12.07.2030 | 4,58% |
Rumaenien Republik | A4D6T3 | 5.250% | 09.03.2030 | 4,47% |
Italien Republik | A4EGN8 | 4.650% | 30.09.2055 | 4,43% |
Rumaenien Republik | A19V3S | 2.500% | 07.02.2030 | 4,39% |
Italien Republik | A3L3HZ | 4.300% | 30.09.2054 | 4,39% |
Italien Republik | A187GC | 2.800% | 28.02.2067 | 4,32% |
Griechenland Republik | A0BBG6 | 5.200% | 16.07.2034 | 4,27% |
Italien Republik | A28SHC | 2.450% | 31.08.2050 | 4,24% |
Griechenland Republik | A3LX1W | 4.125% | 14.06.2054 | 4,23% |
Rumaenien Republik | A285VZ | 1.375% | 01.12.2029 | 4,23% |
Italien Republik | A2RXRZ | 3.850% | 31.08.2049 | 4,21% |
Italien Republik | A19JY4 | 3.450% | 29.02.2048 | 4,16% |
Italien Republik | A18XR8 | 2.700% | 28.02.2047 | 4,14% |
Italien Republik | A1ZU6E | 3.250% | 31.08.2046 | 4,14% |
Italien Republik | A3L77N | 4.100% | 29.04.2046 | 4,10% |
Griechenland Republik | A3KNQQ | 1.875% | 23.01.2052 | 4,10% |
Italien Republik | A1HK9Y | 4.750% | 31.08.2044 | 4,06% |
Italien Republik | A4D63U | 3.850% | 30.09.2040 | 3,93% |
Piemonte Region | A0LRFG | 2.256% | 26.11.2036 | 3,93% |
Kolumbien Republik | A4EG58 | 3.750% | 18.09.2028 | 3,90% |
Italien Republik | A1AMH5 | 5.000% | 31.08.2040 | 3,86% |
Italien Republik | A2R3SQ | 3.100% | 29.02.2040 | 3,85% |
Mailand Stadt | A0E6WX | 4.019% | 28.06.2035 | 3,82% |
Werbung