Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,700% bis 02.02.2026
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,700 |
| Rendite in %* | 3,245 |
| Stückzinsen | 0,506 |
| Duration in Jahren | -0,447 |
| Modified Duration | -0,433 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 99,31
Kupondaten
| Kupon in % | 0,700 |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2018 |
| Letztes Kupondatum | 01.02.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 01.11.2016 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 01.11.2016 |
| Fälligkeit | 02.02.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW STUFENZINS 16/26 |
| ISIN | DE000LB1B2P1 |
| WKN | LB1B2P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 02.02.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,2450 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,310 vom 24.10.2025
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB13TY | 28.01.2026 | 0.450% | 5,484% |
| A4FPNY | 29.01.2026 | - | - |
| LB39ZG | 03.02.2026 | 2.950% | 3,133% |
| LB2BLV | 03.02.2026 | 0.050% | 3,227% |
| LB2BLU | 03.02.2026 | 1.600% | 4,733% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,5740 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,7017 | 10.444% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB1B2P)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB1B2P bzw. der ISIN DE000LB1B2P1. Die Anleihe wurde am 01.11.2016 emittiert und hat eine Laufzeit bis 02.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB1B2P) beträgt 0,700%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,31 ergibt sich somit eine Rendite von 3,245%. Das zuletzt am 28.06.2017 17:19:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.