Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,420% bis 09.12.2030
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 18 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,420 |
| Rendite in %* | 3,152 |
| Stückzinsen | 0,372 |
| Duration in Jahren | 4,164 |
| Modified Duration | 4,037 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.10.2025: 87,27
Kupondaten
| Kupon in % | 0,420 |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 09.12.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW FESTZINS 21/30 |
| ISIN | DE000LB2BKB4 |
| WKN | LB2BKB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,1524 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,270 vom 28.10.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 0,420% bis 09.12.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 87,31 % | 87,27 % | +0,05 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB5GC1 | 03.12.2030 | 2.850% | 3,065% |
| LB13F0 | 04.12.2030 | 0.600% | 2,999% |
| LB5JDS | 16.12.2030 | 2.950% | 3,132% |
| LB5JDG | 16.12.2030 | 2.800% | 3,069% |
| LB13TH | 23.12.2030 | 0.490% | 3,157% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6017 | 10.580% |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,4886 | 10.500% |
| Manitoba Provinz | 2,9501 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6459 | 10.444% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2BKB)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2BKB bzw. der ISIN DE000LB2BKB4. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB2BKB) beträgt 0,420%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,27 ergibt sich somit eine Rendite von 3,1524%.