Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,250% bis 15.07.2030
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 28 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 25 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 21 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 1,250 |
| Rendite in %* | 4,364 |
| Stückzinsen | 0,384 |
| Duration in Jahren | 4,256 |
| Modified Duration | 4,078 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.11.2025: 87,03
Kupondaten
| Kupon in % | 1,250 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 19.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.11.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW VOW3 BONS 21/30 |
| ISIN | DE000LB2V8W9 |
| WKN | LB2V8W |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Credit Linked Notes
öffentliche Pfandbriefe
Credit Linked Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3643 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 87,030 vom 04.11.2025
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 87,42 | 91,07 | 17:07:46 |
| Clean | 87,04 | 90,69 | 17:07:46 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.069,00 € noch 38,36 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.107,36 €.
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 1,250% bis 15.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 87,04 % | 87,03 % | +0,01 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:34:42 | 87,04 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB119C | 09.07.2030 | 0.800% | 2,999% |
| LB5KZG | 12.07.2030 | 2.900% | 3,105% |
| LB57BM | 16.07.2030 | 2.710% | 3,037% |
| LB57MV | 18.07.2030 | 2.750% | 3,102% |
| LB4XBD | 18.07.2030 | 2.870% | 3,011% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7955 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9785 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 4,8794 | 11.875% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2V8W)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2V8W bzw. der ISIN DE000LB2V8W9. Die Anleihe wurde am 19.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB2V8W) beträgt 1,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 87,03 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3643%.