Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,029% bis 12.09.2029
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.375 ROU 50 Bds-S | XS2109813142 | 3 | Buy |
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 3 | Buy |
| 6.5 Photon Energ 27 | DE000A3KWKY4 | 3 | Buy |
| 2.125 RWE 26 1 EMTN | XS2482936247 | 2 | Buy |
| 4.25 HOT 30 EMTN | DE000A383EL9 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,029 |
| Rendite in %* | 2,481 |
| Stückzinsen | 0,262 |
| Duration in Jahren | 2,873 |
| Modified Duration | 2,803 |
| Fälligkeit | 12.09.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 29.10.2025: 98,35
Kupondaten
| Kupon in % | 2,029 |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2022 |
| Letztes Kupondatum | 11.09.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.09.2022 |
| Fälligkeit | 12.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW IHS FLR 22/29 |
| ISIN | DE000LB2ZYB4 |
| WKN | LB2ZYB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.09.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,4810 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,350 vom 29.10.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 2,029% bis 12.09.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 98,35 % | 98,35 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB4W4X | 10.09.2029 | 3.080% | - |
| LB13DE | 11.09.2029 | 0.300% | 2,849% |
| LB2CMJ | 13.09.2029 | - | 2,882% |
| LB2CU1 | 17.09.2029 | 2.808% | 2,753% |
| LB13DW | 19.09.2029 | 0.280% | 2,987% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 26.400% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,6013 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9343 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,6113 | 10.444% |
| Bayerische Landesbank | 3,0115 | 10.000% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB2ZYB)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB2ZYB bzw. der ISIN DE000LB2ZYB4. Die Anleihe wurde am 12.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB2ZYB) beträgt 2,029%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,35 ergibt sich somit eine Rendite von 2,481%.