Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,500% bis 08.12.2026
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 21 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 20 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,500 |
| Rendite in %* | 2,522 |
| Stückzinsen | 3,069 |
| Duration in Jahren | 0,213 |
| Modified Duration | 0,208 |
| Fälligkeit | 08.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.10.2025: 101,07
Kupondaten
| Kupon in % | 3,500 |
| Erstes Kupondatum | 08.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 07.12.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 08.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 08.12.2023 |
| Fälligkeit | 08.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | LBBW FZA 23/26 |
| ISIN | DE000LB4RA21 |
| WKN | LB4RA2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
öffentliche Pfandbriefe
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Deutschland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5219 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,070 vom 24.10.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,500% bis 08.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 101,04 % | 101,07 % | -0,03 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| LB1M0R | 07.12.2026 | 1.100% | 2,511% |
| LB2BK7 | 07.12.2026 | 0.130% | 2,503% |
| LB13TE | 09.12.2026 | 0.150% | 2,549% |
| LB5J14 | 10.12.2026 | 2.036% | 2,656% |
| LB5JVN | 11.12.2026 | 2.550% | 2,514% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 26.400% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,6820 | 11.500% |
| Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale | 2,5811 | 10.580% |
| Manitoba Provinz | 2,9622 | 10.500% |
| Vestum AB | 2,7017 | 10.444% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB4RA2)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB4RA2 bzw. der ISIN DE000LB4RA21. Die Anleihe wurde am 08.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB4RA2) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,04 ergibt sich somit eine Rendite von 2,5219%. Das zuletzt am 18.04.2024 07:20:26 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.