Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,500% bis 30.11.2026
Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
Multitude FRN | NO0011037327 | 6 | Buy |
2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 6 | Buy |
0.85 AUT 2120 Anl | AT0000A2HLC4 | 4 | Buy |
1.25 Symrise 25 -S | DE000SYM7720 | 3 | Buy |
7 CHGr 30 Anl | DE000A4DFK32 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,500 |
Rendite in %* | 4,168 |
Stückzinsen | 3,116 |
Duration in Jahren | 0,185 |
Modified Duration | 0,178 |
Fälligkeit | 29.11.2026 |
Nachrang | Nein |
Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.10.2025: 99,29
Kupondaten
Kupon in % | 3,500 |
Erstes Kupondatum | 29.11.2025 |
Letztes Kupondatum | 28.11.2026 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 29.11.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 28.11.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Landesbank Baden-Württemberg |
Emissionsvolumen* | 25.987.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 28.11.2024 |
Fälligkeit | 29.11.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | LBBW DL FZA 24/26 |
ISIN | DE000LB5GH91 |
WKN | LB5GH9 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Deutschland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Inhaber-Schuldverschreibungen
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | Deutschland |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Abgeltende Wirkung im Privatvermögen; Tarifbesteuerung im Betriebsvermögen |
Rückzahlungspreis gültig bis | 29.11.2026 |
Rendite
Auf Verfall | 4,1681 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,290 vom 20.10.2025
Börsenübersicht Landesbank Baden-Württemberg-Anleihe: 3,500% bis 30.11.2026
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Stuttgart | 99,29 % | 99,29 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von Landesbank Baden-Wuerttemberg
WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
---|---|---|---|
LB2CY0 | 26.11.2026 | 2.508% | - |
LB4QAV | 26.11.2026 | 3.300% | 2,536% |
LB382B | 30.11.2026 | 2.047% | 2,760% |
LB35YD | 30.11.2026 | 3.210% | 2,536% |
LB4R0J | 03.12.2026 | 3.450% | 2,534% |
Ähnliche Rendite
Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7501 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Brasilien Foederative Republik | 4,1502 | 12.250% |
Tuerkei Republik | 4,9511 | 11.875% |
Über die Landesbank Baden-Wuerttemberg Anleihe (LB5GH9)
Die Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe ist handelbar unter der WKN LB5GH9 bzw. der ISIN DE000LB5GH91. Die Anleihe wurde am 28.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.11.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,99 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Landesbank Baden-Wuerttemberg-Anleihe (LB5GH9) beträgt 3,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,29 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1681%. Das zuletzt am 03.04.2025 13:06:49 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.