Anleihen Neuemissionen

Name WKN Emissionsdatum Kupon in % Emissionsvolumen
Jyske Bank A/S-Anleihe bis 16.12.2025 A4631E 15.09.25 20 Mio.
Hewlett-Packard International Bank DAC-Anleihe bis 09.09.2026 A47A0G 15.09.25 20 Mio.
Sunderland Receivables-Anleihe bis 16.12.2025 A47A3H 15.09.25 20 Mio.
E.Sun Commercial Bank,-Anleihe bis 16.03.2026 A47AP4 15.09.25 20 Mio.
Arabella Finance DAC-Anleihe bis 15.12.2025 A47A3Q 15.09.25 19 Mio.
BBAM European CLO IV DAC-Anleihe: 7,250% bis 26.10.2038 A4EGG4 15.09.25 7,25 18 Mio.
Landwirtschaftliche Rentenbank-Anleihe bis 16.12.2025 A4MHQ9 15.09.25 18 Mio.
UniCredit S.p.A.-Anleihe bis 15.09.2026 A47A44 15.09.25 17 Mio.
Gestamp Automoción-Anleihe bis 16.03.2026 A463H9 15.09.25 16 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe: 5,300% bis 16.09.2035 DH451F 15.09.25 5,30 15 Mio.
Crédit Municipal de Paris-Anleihe bis 16.12.2025 A46338 15.09.25 15 Mio.
Banque Fédérative du Crédit Mutuel [BFCM]-Anleihe bis 16.04.2026 A4633J 15.09.25 15 Mio.
Akademiska Hus AB-Anleihe bis 16.01.2026 A469QA 15.09.25 15 Mio.
Allied Irish Banks-Anleihe bis 16.12.2025 A469ZC 15.09.25 15 Mio.
Westpac Banking-Anleihe bis 15.09.2026 A469XW 15.09.25 15 Mio.
HUGO BOSS International B.V.-Anleihe bis 16.10.2025 A469XC 15.09.25 15 Mio.
Industrial & Commercial Bank of China-Anleihe bis 16.12.2025 A47A3Y 15.09.25 15 Mio.
Macquarie Bank-Anleihe bis 15.09.2026 A47A10 15.09.25 15 Mio.
Fincantieri S.p.A.-Anleihe bis 16.01.2026 A47A3V 15.09.25 14 Mio.
Kreditanstalt für Wiederaufbau-Anleihe bis 16.12.2025 A47A9P 15.09.25 13 Mio.
Repsol Europe Finance S.a.r.l.-Anleihe bis 16.12.2025 A469ZA 15.09.25 13 Mio.
Avoca CLO XXIX DAC-Anleihe bis 15.10.2038 A4EGD5 15.09.25 12 Mio.
ManaGed and ENhanced TAp (MAGENTA) Funding S.T.-Anleihe bis 17.09.2025 A47ACU 15.09.25 12 Mio.
Sumitomo Mitsui Banking-Anleihe bis 23.09.2025 A469WX 15.09.25 11 Mio.
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH-Anleihe bis 16.09.2032 PU990V 15.09.25 10 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe bis 16.09.2028 DH4WWF 15.09.25 10 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe bis 16.09.2035 DH4WYG 15.09.25 10 Mio.
Deutsche Bank-Anleihe bis 16.09.2035 DH45TS 15.09.25 10 Mio.
Burgan Bank K.P.S.C.-Anleihe bis 15.09.2026 A46983 15.09.25 10 Mio.
Natixis-Anleihe bis 25.09.2025 A46336 15.09.25 10 Mio.
Alle Stammdaten bereitgestellt von