Rendite für Rating A1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Cardiff University | A18XK0 | 3.000% | 06.12.2055 | 6,17% |
China Peoples Republic of | A2RS5N | 4.000% | 18.10.2048 | 4,28% |
China Peoples Republic of | A2RS5M | 3.500% | 18.10.2028 | 3,30% |
Estland Republik | A3LTA0 | 3.250% | 16.01.2034 | 3,26% |
China Peoples Republic of | A2R99M | 1.000% | 11.11.2039 | 3,19% |
Estland Republik | A3K98Z | 4.000% | 11.10.2032 | 3,11% |
Island Republik | A3LWDK | 3.500% | 20.03.2034 | 3,10% |
China Peoples Republic of | A1G63M | 3.480% | 28.06.2027 | 2,97% |
China Peoples Republic of | A285N3 | 0.625% | 24.11.2035 | 2,91% |
Estland Republik | A28YC2 | 0.125% | 09.06.2030 | 2,86% |
China Peoples Republic of | A285N2 | 0.250% | 24.11.2030 | 2,79% |
China Peoples Republic of | A2R99L | 0.500% | 11.11.2031 | 2,75% |
Island Republik | A4EBM8 | 2.625% | 26.05.2030 | 2,68% |
China Peoples Republic of | A3L344 | 2.625% | 08.10.2031 | 2,62% |
China Peoples Republic of | A2R99K | 0.125% | 11.11.2026 | 2,42% |
China Peoples Republic of | A3L343 | 2.500% | 08.10.2027 | 2,21% |
Japan | A19GAM | 0.114% | 09.03.2027 | - |
Japan | A2R2R9 | 0.103% | 09.03.2029 | - |
Japan | A190XW | 0.113% | 09.03.2028 | - |
Japan | A18WG3 | 1.000% | 19.12.2035 | - |
Japan | A189TL | 0.100% | 19.12.2026 | - |
Japan | A19D8Y | 0.100% | 19.03.2027 | - |
Japan | A19J48 | 0.100% | 19.06.2027 | - |
Japan | A19NXL | 0.100% | 19.09.2027 | - |
Japan | A19TME | 0.100% | 19.12.2027 | - |
Japan | A19XF7 | 0.100% | 19.03.2028 | - |
Japan | A193AA | 0.100% | 19.06.2028 | - |
Japan | A0TW9R | 2.400% | 19.06.2028 | - |
Japan | A2RSN8 | 0.100% | 19.09.2028 | - |
Japan | A0TU5H | 2.500% | 19.03.2038 | - |
Japan | A2RWBW | 0.100% | 19.12.2028 | - |
Japan | A2R4S7 | 0.100% | 19.06.2029 | - |
Japan | A2R8V2 | 0.100% | 19.09.2029 | - |
Japan | A28R8N | 0.100% | 19.12.2029 | - |
Japan | A28VX5 | 0.100% | 19.03.2030 | - |
Werbung