Rendite für Rating A2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Polen Republik | A3LF3D | 5.500% | 03.04.2053 | 5,77% |
Polen Republik | A3LV33 | 5.500% | 17.03.2054 | 5,71% |
Chile Republik | A28713 | 3.100% | 21.01.2061 | 5,56% |
Chile Republik | A3LKTT | 5.330% | 04.01.2054 | 5,54% |
Chile Republik | A2R33G | 3.500% | 24.01.2050 | 5,53% |
Chile Republik | A3K1VU | 4.000% | 30.01.2052 | 5,52% |
Chile Republik | A3KWHJ | 3.250% | 20.09.2071 | 5,50% |
Chile Republik | A3KPC2 | 3.500% | 14.04.2053 | 5,49% |
Polen Republik | A0NXXZ | 5.000% | 24.04.2037 | 5,48% |
Chile Republik | A3K205 | 4.340% | 06.03.2042 | 5,38% |
Chile Republik | A3KQTN | 3.100% | 06.05.2041 | 5,34% |
Chile Republik | A1HB2A | 3.625% | 29.10.2042 | 5,32% |
Polen Republik | A3KSRD | 1.750% | 24.04.2032 | 5,22% |
Polen Republik | A28W58 | 1.250% | 24.10.2030 | 5,16% |
Polen Republik | A2841S | 5.010% | 24.11.2026 | 5,15% |
Chile Republik | A3L76B | 5.650% | 12.01.2037 | 5,03% |
Chile Republik | A3LKTS | 4.950% | 04.01.2036 | 4,92% |
Polen Republik | A0T1N9 | 5.750% | 24.04.2029 | 4,90% |
Polen Republik | A4D6UH | 5.375% | 11.02.2035 | 4,89% |
Polen Republik | A187J5 | 2.500% | 24.07.2027 | 4,82% |
Polen Republik | A3KL9E | 0.250% | 24.10.2026 | 4,80% |
Polen Republik | A3LV32 | 5.125% | 17.09.2034 | 4,78% |
Chile Republik | A3K1VT | 3.500% | 30.01.2034 | 4,75% |
Polen Republik | A3LF3C | 4.875% | 03.10.2033 | 4,72% |
Chile Republik | A3KUHN | 2.550% | 26.07.2033 | 4,72% |
Polen Republik | A3LA5V | 7.500% | 24.07.2028 | 4,72% |
Polen Republik | A3LBA1 | 5.750% | 15.11.2032 | 4,62% |
Chile Republik | A28SLV | 2.550% | 26.01.2032 | 4,59% |
Polen Republik | A1UG23 | 2.750% | 24.04.2028 | 4,54% |
Chile Republik | A28W5X | 2.450% | 30.01.2031 | 4,45% |
Litauen Republik | A280J5 | 0.500% | 27.07.2050 | 4,32% |
Litauen Republik | A3KT0K | 0.750% | 14.07.2051 | 4,31% |
Polen Republik | A3LS0Z | 4.125% | 10.01.2044 | 4,29% |
Litauen Republik | A4EGPP | 4.250% | 09.09.2045 | 4,26% |
Litauen Republik | A2R3UP | 1.625% | 18.06.2049 | 4,26% |
Litauen Republik | A19H4D | 2.100% | 25.05.2047 | 4,26% |
Polen Republik | A3LD52 | 4.250% | 13.02.2043 | 4,26% |
Polen Republik | A2RYWH | 2.000% | 07.03.2049 | 4,20% |
Chile Republik | A3LTRC | 4.850% | 21.01.2029 | 4,19% |
Polen Republik | A0E7E3 | 4.250% | 19.07.2055 | 4,19% |
Chile Republik | A28760 | 1.250% | 21.01.2051 | 4,19% |
Chile Republik | A3K1ED | 2.750% | 30.01.2027 | 4,19% |
Polen Republik | A4D6UG | 4.875% | 11.02.2030 | 4,18% |
Polen Republik | A3LV31 | 4.625% | 17.03.2029 | 4,15% |
Chile Republik | A19VVM | 3.240% | 05.02.2028 | 4,14% |
Polen Republik | A3L4ZU | 3.875% | 21.10.2039 | 4,12% |
Polen Republik | A1875K | 2.000% | 24.10.2046 | 4,06% |
Communaute francaise de Belgique appelee Federation Wallonie-Bruxelles | A4D6FU | 3.800% | 21.06.2040 | 4,06% |
Litauen Republik | A4D54J | 3.625% | 27.01.2040 | 4,00% |
Polen Republik | A4EDJC | 3.875% | 06.07.2037 | 3,97% |
Werbung