Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Kroatien Republik | A2R3SR | 1.125% | 18.06.2029 | 2,61% |
Slowenien Republik | A287FX | - | 11.02.2031 | 2,61% |
Kroatien Republik | A19SNA | 2.750% | 26.01.2030 | 2,60% |
Spanien Koenigreich | A28WLL | 1.250% | 30.10.2030 | 2,58% |
Comunidad Autonoma de Madrid | A4ECBE | 2.487% | 29.07.2030 | 2,58% |
Junta de Andalucía | A2RZTE | 1.375% | 29.04.2029 | 2,54% |
Comunidad Autonoma de Madrid | A3LZCS | 3.173% | 29.07.2029 | 2,53% |
Junta de Andalucía | A2RTBF | 1.875% | 30.10.2028 | 2,53% |
Spanien Koenigreich | A1ZXQ6 | 1.950% | 29.07.2030 | 2,53% |
Lettland Republik | A191GR | 1.125% | 29.05.2028 | 2,52% |
Zypern Republik | A28SDK | 0.625% | 20.01.2030 | 2,50% |
Spanien Koenigreich | A28SDS | 0.500% | 29.04.2030 | 2,49% |
Slowenien Republik | A19UNU | 1.000% | 05.03.2028 | 2,47% |
Slowakische Republik | A1ZB9Q | 3.625% | 15.01.2029 | 2,43% |
Slowenien Republik | A28R2K | 0.275% | 13.01.2030 | 2,40% |
Comunidad Autonoma de Madrid | A3LKGR | 3.362% | 30.10.2028 | 2,40% |
Slowenien Republik | A28V2K | 0.875% | 14.07.2030 | 2,39% |
Slowakische Republik | A3LUFV | 3.000% | 06.02.2028 | 2,34% |
Portugal Republik | A1ZPDR | 3.875% | 14.02.2030 | 2,33% |
Lettland Republik | A3LATL | 3.875% | 24.03.2027 | 2,33% |
Kroatien Republik | A191Z9 | 2.700% | 14.06.2028 | 2,32% |
Spanien Koenigreich | 197017 | 6.000% | 30.01.2029 | 2,29% |
Slowakische Republik | A191Y5 | 1.000% | 11.06.2028 | 2,29% |
Slowenien Republik | A2RV99 | 1.188% | 13.03.2029 | 2,29% |
Spanien Koenigreich | A1HNMJ | 5.150% | 30.10.2028 | 2,27% |
Slowakische Republik | A28YSU | 0.125% | 16.06.2027 | 2,25% |
Slowakische Republik | A1ZUZV | 1.375% | 20.01.2027 | 2,25% |
Spanien Koenigreich | A192X6 | 1.400% | 29.07.2028 | 2,22% |
Zypern Republik | A2RR4X | 2.375% | 24.09.2028 | 2,20% |
Portugal Republik | A2RWF6 | 1.950% | 14.06.2029 | 2,19% |
Slowenien Republik | A19B3N | 1.250% | 21.03.2027 | 2,17% |
Spanien Koenigreich | A19VKR | 1.400% | 29.04.2028 | 2,16% |
Zypern Republik | A28V5G | 1.500% | 15.04.2027 | 2,13% |
Kroatien Republik | A19EWH | 3.000% | 19.03.2027 | 2,13% |
Spanien Koenigreich | A19KVL | 1.450% | 30.10.2027 | 2,08% |
Portugal Republik | A19UWV | 2.125% | 16.10.2028 | 2,07% |
Spanien Koenigreich | A1VQCB | 1.300% | 30.10.2026 | 2,05% |
Portugal Republik | A19BUN | 4.125% | 13.04.2027 | 2,04% |
Spanien Koenigreich | A2RRT4 | 0.865% | 29.11.2033 | 1,33% |
Slowakische Republik | A3LX0G | 1.915% | 09.05.2034 | 1,19% |
Spanien Koenigreich | A1ZZBE | 1.256% | 29.11.2030 | 1,06% |
Slowakische Republik | A3LYNS | 1.522% | 09.05.2028 | 0,78% |
Spanien Koenigreich | A19G01 | 0.815% | 29.11.2027 | 0,63% |
Wallonne Region | A0VJB3 | 4.250% | 07.04.2030 | - |
Werbung