Rendite für Rating Aa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0KB | 0.500% | 15.02.2027 | 2,57% |
Berlin Land | A4DE9F | 2.570% | 30.06.2055 | 2,57% |
Berlin Land | A289K6 | 0.010% | 01.07.2030 | 2,56% |
Finnland Republik | A1ZX60 | 0.750% | 14.04.2031 | 2,55% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3K17U | 0.145% | 14.02.2052 | 2,54% |
British Columbia Provinz | 196129 | 6.150% | 18.11.2027 | 2,54% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A3KL5E | 0.155% | 14.02.2051 | 2,54% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0P5 | 2.350% | 09.07.2030 | 2,53% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0MK | - | 14.01.2029 | 2,52% |
Berlin Land | A4DE9E | 2.375% | 03.06.2030 | 2,51% |
Sachsen-Anhalt Land | A2YNRZ | 0.125% | 20.06.2029 | 2,51% |
Oesterreich Republik | A3KK7P | - | 19.02.2031 | 2,51% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0MA | 0.200% | 08.04.2030 | 2,51% |
British Columbia Provinz | A19PKW | 2.550% | 17.06.2027 | 2,51% |
Sachsen-Anhalt Land | A4DE9Z | 2.450% | 12.02.2030 | 2,51% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PW | 2.480% | 03.02.2055 | 2,50% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PU | 2.650% | 14.01.2030 | 2,50% |
Berlin Land | A2NB9V | 0.100% | 17.01.2030 | 2,49% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PJ | 3.000% | 05.06.2029 | 2,46% |
Berlin Land | A351PN | 3.000% | 14.05.2029 | 2,44% |
Berlin Land | A3513X | 2.459% | 01.04.2035 | 2,44% |
Berlin Land | A289LD | 0.010% | 25.10.2028 | 2,44% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A0LL1N | 3.782% | 14.01.2027 | 2,44% |
Berlin Land | A14J3D | 2.154% | 11.04.2030 | 2,43% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PR | 2.500% | 14.10.2029 | 2,43% |
Sachsen-Anhalt Land | A352AD | 2.500% | 27.01.2028 | 2,43% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0LZ | - | 25.11.2029 | 2,43% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0PX | 2.480% | 03.02.2055 | 2,42% |
Berlin Land | A2E4EE | 0.625% | 04.02.2029 | 2,42% |
Berlin Land | A1K0LZ | 5.550% | 14.09.2028 | 2,42% |
Sachsen-Anhalt Land | A2TR20 | 0.750% | 28.01.2029 | 2,41% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0LF | 0.900% | 14.11.2028 | 2,41% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A19MVX | 0.000% | 14.08.2027 | 2,40% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0P1 | 2.375% | 08.04.2075 | 2,39% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0N8 | 3.375% | 30.10.2028 | 2,39% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0KW | 1.389% | 17.01.2033 | 2,37% |
Vereinigte Staaten von Amerika | A0T57Y | 3.739% | 14.01.2029 | 2,37% |
Oesterreich Republik | A28S4E | - | 19.02.2030 | 2,37% |
Sachsen-Anhalt Land | A254Q7 | 3.150% | 22.11.2028 | 2,35% |
Finnland Republik | A2RXL7 | 0.500% | 14.09.2029 | 2,35% |
Sachsen-Anhalt Land | A352AH | 2.250% | 19.06.2028 | 2,35% |
Sachsen-Anhalt Land | A352AF | 2.500% | 03.02.2028 | 2,34% |
Berlin Land | A3MQYK | 1.250% | 31.05.2028 | 2,31% |
Berlin Land | A351PK | 2.104% | 11.04.2029 | 2,30% |
Niederoesterreich Land | A1HP2T | 2.503% | 09.10.2028 | 2,30% |
Berlin Land | A351PP | 2.036% | 14.05.2030 | 2,30% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0GB | 2.203% | 10.08.2031 | 2,29% |
Berlin Land | A3H2Y9 | 2.690% | 11.04.2027 | 2,29% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW0CU | 4.813% | 01.06.2028 | 2,28% |
Nordrhein-Westfalen Land | NRW75G | 3.000% | 23.05.2027 | 2,28% |
Werbung