Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Israel Staat | A28VRJ | 4.500% | 02.04.2120 | 6,08% |
Israel Staat | A3LVTX | 5.750% | 11.03.2054 | 6,00% |
Israel Staat | A28VRH | 3.875% | 02.07.2050 | 5,94% |
Peru Republik | A4EDHW | 6.200% | 29.06.2055 | 5,92% |
Peru Republik | A3KYE6 | 3.600% | 14.01.2072 | 5,91% |
Israel Staat | A28R4Z | 3.375% | 14.01.2050 | 5,90% |
Peru Republik | A3L2G8 | 5.875% | 07.08.2054 | 5,86% |
Israel Staat | A19UW3 | 4.125% | 16.01.2048 | 5,85% |
Peru Republik | A285SF | 3.230% | 27.07.2121 | 5,80% |
Peru Republik | A1A3TZ | 5.625% | 17.11.2050 | 5,74% |
Peru Republik | A285SE | 2.780% | 30.11.2060 | 5,72% |
Peru Republik | A3KM18 | 3.550% | 09.03.2051 | 5,71% |
Uruguay Republik | A19ZH3 | 4.975% | 19.04.2055 | 5,60% |
Israel Staat | A1HFNW | 4.500% | 29.01.2043 | 5,57% |
Peru Republik | A3KM17 | 3.300% | 10.03.2041 | 5,50% |
Uruguay Republik | A1ZKRP | 5.100% | 17.06.2050 | 5,48% |
Israel Staat | 829311 | 6.875% | 20.10.2034 | 5,31% |
Peru Republik | A0LN7Q | 6.550% | 13.03.2037 | 5,24% |
Peru Republik | A4EDHV | 5.500% | 29.03.2036 | 5,24% |
Peru Republik | A3L2G7 | 5.375% | 07.02.2035 | 5,14% |
Israel Staat | A4D66K | 5.625% | 18.02.2035 | 5,06% |
Israel Staat | A3LVTW | 5.500% | 11.03.2034 | 5,01% |
Bulgarien Republik | A3L28Z | 5.000% | 04.03.2037 | 5,00% |
Peru Republik | A3KYE5 | 3.000% | 14.01.2034 | 4,99% |
Uruguay Republik | A0GP2H | 7.625% | 20.03.2036 | 4,91% |
Peru Republik | 816742 | 8.750% | 20.11.2033 | 4,85% |
Peru Republik | A285SD | 1.862% | 30.11.2032 | 4,79% |
Uruguay Republik | A3LARX | 5.750% | 27.10.2034 | 4,72% |
Israel Staat | A3LQVQ | 6.500% | 05.11.2031 | 4,67% |
Uruguay Republik | 547858 | 7.875% | 14.01.2033 | 4,60% |
Israel Staat | A2RWFS | 2.500% | 15.01.2049 | 4,59% |
Israel Staat | A28VRG | 2.750% | 02.07.2030 | 4,53% |
Israel Staat | A4D66J | 5.375% | 18.02.2030 | 4,50% |
Israel Staat | A28R4Y | 2.500% | 14.01.2030 | 4,47% |
Peru Republik | A28WFV | 2.783% | 22.01.2031 | 4,44% |
Israel Staat | A3LVTV | 5.375% | 11.03.2029 | 4,44% |
Israel Staat | 451170 | 7.250% | 14.12.2028 | 4,37% |
Bulgarien Republik | A4EED8 | 4.125% | 17.07.2045 | 4,36% |
Peru Republik | A2R3X3 | 2.844% | 19.06.2030 | 4,32% |
Bulgarien Republik | A3L28Y | 4.250% | 04.09.2044 | 4,29% |
Israel Staat | A19UW2 | 3.250% | 16.01.2028 | 4,25% |
Uruguay Republik | A1Z9CF | 4.375% | 26.10.2027 | 4,22% |
Uruguay Republik | A2RWT2 | 4.375% | 22.01.2031 | 4,15% |
Bulgarien Republik | A282UD | 1.375% | 22.09.2050 | 4,15% |
Israel Staat | A2R4L8 | 2.000% | 02.07.2069 | 4,09% |
Bulgarien Republik | A4EAK9 | 4.125% | 06.05.2038 | 4,02% |
Israel Staat | A19BUY | 2.375% | 17.01.2037 | 3,92% |
Peru Republik | A1Z5PF | 4.125% | 24.08.2027 | 3,86% |
Bulgarien Republik | A3LQUW | 4.875% | 12.05.2036 | 3,67% |
Peru Republik | A3KM3M | 1.250% | 10.03.2033 | 3,59% |
Werbung