Rendite für Rating A3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
McKesson | A19DH0 | 3.125% | 16.02.2029 | 4,46% |
Fluvius System Operator CVBA | A1ZQ9X | 3.000% | 26.10.2044 | 4,46% |
COSL Singapore Capital | A28Y53 | 2.500% | 23.06.2030 | 4,46% |
SkyMiles IP-Delta Air Lines | A282WG | 4.750% | 19.10.2028 | 4,46% |
Daimler Trucks Finance North America LLC | A3L0B0 | 5.125% | 24.09.2029 | 4,46% |
Simon Property Group | A287L2 | 2.200% | 31.01.2031 | 4,46% |
Virginia Electric & Power | A3K0X0 | 2.400% | 29.03.2032 | 4,46% |
Broadcom | A3L75D | 5.200% | 14.04.2032 | 4,46% |
Intercontinental Exchange | A281KR | 1.850% | 14.09.2032 | 4,45% |
International Business Machines | A4D6UU | 5.000% | 09.02.2032 | 4,45% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK010Z | 5.460% | 09.02.2033 | 4,45% |
Netflix | A3L2CT | 4.900% | 14.08.2034 | 4,45% |
The Kansai Electric Power | A4D7EP | 5.037% | 25.02.2030 | 4,45% |
CBQ Finance | A3LWT3 | 5.375% | 27.03.2029 | 4,45% |
Lloyds Banking Group | A3L6GS | 5.087% | 25.11.2028 | 4,45% |
DekaBank Deutsche Girozentrale | DK010W | 5.150% | 30.01.2033 | 4,45% |
International Business Machines | A3K13U | 2.720% | 08.02.2032 | 4,45% |
Broadcom | A3K354 | 4.150% | 14.04.2032 | 4,44% |
Citigroup | A28VFU | 4.412% | 30.03.2031 | 4,44% |
Brookfield | A0GJFU | 5.950% | 13.06.2035 | 4,44% |
Republic Services | A3KYLV | 2.375% | 14.03.2033 | 4,44% |
HSBC Holdings | A2R2UX | 3.000% | 28.05.2030 | 4,44% |
Thermo Fisher Scientific | A4EH7S | 4.473% | 06.10.2032 | 4,44% |
PacifiCorp | A2RYPR | 3.500% | 14.06.2029 | 4,43% |
Republic Services | A28433 | 1.750% | 14.02.2032 | 4,43% |
Broadcom | A287D7 | 2.450% | 14.02.2031 | 4,43% |
Lloyds Banking Group | A19SJQ | 4.250% | 21.11.2027 | 4,43% |
Tyco Electronics Group | A3K1Z9 | 2.500% | 03.02.2032 | 4,43% |
Hartford Insurance Group | A2R6KP | 2.800% | 18.08.2029 | 4,43% |
Deutsche Telekom International Finance BV | 614684 | 8.750% | 14.06.2030 | 4,43% |
HSBC Holdings | A3KRLD | 2.804% | 23.05.2032 | 4,43% |
HSBC Holdings | A3K6EW | 4.755% | 08.06.2028 | 4,43% |
Altria Group | A4EE7R | 4.500% | 05.08.2030 | 4,43% |
Realty Income | A3KTYW | 1.125% | 12.07.2027 | 4,43% |
Prudential Financial | 896566 | 5.750% | 14.07.2033 | 4,43% |
American Honda Finance | A3LPLH | 5.850% | 03.10.2030 | 4,42% |
Citigroup | A3L11Z | 4.542% | 18.09.2030 | 4,42% |
HSBC Holdings | A4D7WY | 4.899% | 02.03.2029 | 4,42% |
Broadcom | A3L376 | 4.550% | 14.02.2032 | 4,42% |
Avalonbay Communities | A28XBP | 2.450% | 14.01.2031 | 4,42% |
Deutsche Telekom International Finance BV | A0T33L | 8.875% | 26.11.2028 | 4,41% |
American Honda Finance | A4EGMW | 4.500% | 03.09.2030 | 4,41% |
Swire Pacific MTN Financing HK | A28SJY | 2.875% | 29.01.2030 | 4,41% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | A4EF4V | 4.500% | 02.09.2030 | 4,41% |
Union Pacific | A3K867 | 4.500% | 19.01.2033 | 4,41% |
Avalonbay Communities | A3KV7H | 2.050% | 14.01.2032 | 4,41% |
Halliburton | A28T7Y | 2.920% | 28.02.2030 | 4,41% |
NatWest Group | A19053 | 4.892% | 17.05.2029 | 4,41% |
Glencore Funding LLC | A281ZG | 2.500% | 31.08.2030 | 4,40% |
Camden Property Trust | A2R3K6 | 3.150% | 30.06.2029 | 4,40% |
Werbung