Rendite für Rating Aa2
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Finance | A283G5 | 2.850% | 14.10.2050 | 5,39% |
The Korea Development Bank | A1891G | 3.966% | 29.11.2026 | 5,39% |
Exxon Mobil | A28U9M | 4.327% | 18.03.2050 | 5,39% |
Equinor ASA | A2SAN1 | 3.250% | 17.11.2049 | 5,38% |
Chevron USA | A28073 | 2.343% | 11.08.2050 | 5,37% |
Equinor ASA | A28VS4 | 3.700% | 05.04.2050 | 5,37% |
Walmart | A0G31E | 4.875% | 18.01.2039 | 5,36% |
Florida Power & Light | A3KZBL | 2.875% | 03.12.2051 | 5,36% |
Shell International Finance BV | A1G8P8 | 3.625% | 20.08.2042 | 5,36% |
Exxon Mobil | A18YRE | 4.114% | 28.02.2046 | 5,36% |
Chevron | A28W79 | 3.078% | 10.05.2050 | 5,35% |
Treasury Corporation of Victoria | A1ZCRE | 4.750% | 19.11.2030 | 5,35% |
Berkshire Hathaway Finance | A287HP | 2.500% | 14.01.2051 | 5,35% |
Berkshire Hathaway Finance | A2RV9A | 4.250% | 14.01.2049 | 5,33% |
Shell International Finance BV | A3KZL3 | 2.875% | 25.11.2041 | 5,32% |
Roche Holdings | A3LVX9 | 5.218% | 07.03.2054 | 5,31% |
Berkshire Hathaway Finance | A194QB | 4.200% | 14.08.2048 | 5,31% |
Florida Power & Light | A1G4ZW | 4.050% | 31.05.2042 | 5,31% |
Alphabet | A4EAQQ | 5.300% | 14.05.2065 | 5,30% |
Roche Holdings | A3KZ5S | 2.607% | 12.12.2051 | 5,30% |
Florida Power & Light | A1GYB5 | 4.125% | 31.01.2042 | 5,30% |
Exxon Mobil | A1ZX8G | 3.567% | 05.03.2045 | 5,28% |
Equinor ASA | A1HKYA | 3.950% | 14.05.2043 | 5,25% |
Walmart | A3LGST | 4.500% | 14.04.2053 | 5,25% |
NVIDIA | A28VHJ | 3.700% | 31.03.2060 | 5,25% |
Walmart | A192Q2 | 4.050% | 28.06.2048 | 5,25% |
Roche Holdings | A1ZSRP | 4.000% | 27.11.2044 | 5,24% |
Equinor ASA | A1HS8P | 4.800% | 07.11.2043 | 5,24% |
Alphabet | A4EAQP | 5.250% | 14.05.2055 | 5,24% |
Walmart | A2R8A8 | 2.950% | 23.09.2049 | 5,24% |
Broadgate Financing | A0D1PR | 4.999% | 04.10.2033 | 5,23% |
Walmart | A3KV3K | 2.650% | 21.09.2051 | 5,23% |
Walmart | A19QWF | 3.625% | 14.12.2047 | 5,23% |
Walmart | A3K9AH | 4.500% | 08.09.2052 | 5,22% |
Chevron USA | A287MN | 5.250% | 14.11.2043 | 5,21% |
NVIDIA | A28VHH | 3.500% | 31.03.2050 | 5,21% |
Cooeperatieve Rabobank UA | A1GRQK | 5.250% | 23.05.2041 | 5,20% |
Berkshire Hathaway Finance | A1UGTT | 4.300% | 14.05.2043 | 5,19% |
Chevron USA | A287MP | 5.050% | 14.11.2044 | 5,18% |
Alphabet | A2802E | 2.050% | 14.08.2050 | 5,18% |
Walmart | A1ZG67 | 4.300% | 21.04.2044 | 5,18% |
Shell International Finance BV | A1AVB4 | 5.500% | 24.03.2040 | 5,17% |
Florida Power & Light | A1AHQE | 5.960% | 31.03.2039 | 5,16% |
Equinor ASA | A1GXMH | 4.250% | 22.11.2041 | 5,15% |
Florida Power & Light | A1GJ3L | 5.250% | 31.01.2041 | 5,15% |
Chevron USA | A287MM | 6.000% | 28.02.2041 | 5,13% |
Florida Power & Light | A1GSLC | 5.125% | 31.05.2041 | 5,13% |
Equinor ASA | A28VS3 | 3.625% | 05.04.2040 | 5,12% |
Equinor ASA | A1AZ4S | 5.100% | 16.08.2040 | 5,11% |
Florida Power & Light | A1AYKK | 5.690% | 29.02.2040 | 5,11% |
Werbung