Rendite für Rating Aa3
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
The Bank of New York Mellon | A3K7YC | 4.596% | 25.07.2030 | 4,25% |
Metropolitan Life Global Funding I | A287FN | 1.550% | 06.01.2031 | 4,24% |
Dexia | A288JZ | 0.250% | 09.12.2026 | 4,24% |
FAB Sukuk | A3LS5X | 4.779% | 22.01.2029 | 4,24% |
MassMutual Global Funding II | A3LZDQ | 5.150% | 29.05.2029 | 4,23% |
Duke Energy Carolinas LLC | A28RYL | 2.450% | 31.01.2030 | 4,22% |
Nordea Bank Abp | A4EF2M | 4.250% | 27.08.2030 | 4,22% |
Metropolitan Life Global Funding I | A19LDU | 4.000% | 12.07.2027 | 4,22% |
State Street | A4D7V3 | 4.729% | 27.02.2030 | 4,22% |
Eli Lilly and Company | A3KV49 | 1.375% | 13.09.2061 | 4,21% |
Nestle Holdings | A3K9C1 | 4.300% | 30.09.2032 | 4,21% |
MassMutual Global Funding II | A284XM | 1.550% | 08.10.2030 | 4,21% |
DTE Electric | A28TUA | 2.250% | 28.02.2030 | 4,21% |
Merck & | 230432 | 6.400% | 29.02.2028 | 4,20% |
NBN Co | A3KR28 | 2.150% | 01.06.2028 | 4,20% |
Mastercard | A3KY84 | 2.000% | 17.11.2031 | 4,20% |
State Street | A4EAF8 | 4.543% | 23.04.2028 | 4,20% |
First Abu Dhabi Bank PJSC | A3LJLV | 4.774% | 05.06.2028 | 4,20% |
Morgan Stanley Bank NA | A3LQQU | 5.882% | 29.10.2026 | 4,19% |
Eli Lilly and Company | A4EFYQ | 4.250% | 14.03.2031 | 4,19% |
Nestle Holdings | A3K3W4 | 2.125% | 03.04.2027 | 4,19% |
TSMC Arizona | A3KX5F | 1.750% | 24.10.2026 | 4,19% |
Saudi Electricity Global SUKUK Company 4 | A2RR98 | 4.723% | 26.09.2028 | 4,19% |
Texas Instruments | A3KV3E | 1.900% | 14.09.2031 | 4,18% |
Metropolitan Life Global Funding I | A2R3P7 | 3.050% | 16.06.2029 | 4,18% |
TSMC Arizona | A3K4UP | 4.250% | 21.04.2032 | 4,18% |
The Bank of New York Mellon | A3KUG8 | 1.800% | 27.07.2031 | 4,18% |
The Bank of New York Mellon | A3LDQ2 | 4.543% | 31.01.2029 | 4,18% |
Mastercard | A3KM1C | 1.900% | 14.03.2031 | 4,17% |
DTE Electric | A3KNYL | 1.900% | 31.03.2028 | 4,17% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | A28TL6 | 1.125% | 10.02.2027 | 4,17% |
State Street | A4EAF9 | 4.834% | 23.04.2030 | 4,17% |
Meta Platforms | A3L2PY | 4.550% | 14.08.2031 | 4,16% |
Merck & | A28YYG | 1.450% | 23.06.2030 | 4,16% |
Siemens Financieringsmaatschappij | A3KM0T | 2.150% | 10.03.2031 | 4,16% |
Texas Instruments | A28WR9 | 1.750% | 03.05.2030 | 4,15% |
The Hongkong and Shanghai Banking | A3LEW4 | 5.100% | 02.03.2028 | 4,15% |
Corporacion Andina de Fomento | A3K11A | 2.250% | 07.02.2027 | 4,15% |
Met Tower Global Funding | A3LXFH | 5.250% | 11.04.2029 | 4,15% |
Costco Wholesale | A28WE0 | 1.750% | 19.04.2032 | 4,14% |
Merck & | A4EGKP | 4.150% | 14.09.2030 | 4,14% |
First Abu Dhabi Bank PJSC | A4EGMQ | 4.380% | 09.09.2030 | 4,14% |
Citibank NA | A3L2BW | 4.838% | 05.08.2029 | 4,14% |
Nestle Holdings | A3KV6D | 1.875% | 13.09.2031 | 4,14% |
Nestle Holdings | A3LFG0 | 4.950% | 13.03.2030 | 4,14% |
Ile-de-France Mobilites | A3K18W | 1.275% | 13.02.2042 | 4,13% |
Novartis Capital | A3LYAE | 4.000% | 17.09.2031 | 4,13% |
First Abu Dhabi Bank PJSC | A3LDDZ | 4.375% | 23.04.2028 | 4,13% |
Pacific Life Global Funding II | A3LUER | 4.900% | 10.01.2029 | 4,12% |
Texas Instruments | A4EBWC | 4.500% | 22.05.2030 | 4,12% |
Werbung