Rendite für Rating Aaa

Name WKN Kupon Laufzeit Rendite
International Bank for Reconstruction and Development A287XF 0.200% 20.01.2061 3,80%
Apple A19NYG 2.900% 11.09.2027 3,79%
Asian Development Bank ADB 176530 5.820% 15.06.2028 3,79%
International Bank for Reconstruction and Development A188CD 1.875% 26.10.2026 3,79%
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main DDA0Q8 1.850% 18.02.2049 3,78%
International Bank for Reconstruction and Development A3KLLS 1.250% 09.02.2031 3,78%
Johnson & Johnson A3LYX3 3.550% 31.05.2044 3,78%
Apple A3KUT3 1.400% 04.08.2028 3,78%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 617637 6.440% 29.06.2030 3,78%
International Finance A19JHC 3.200% 17.10.2027 3,77%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank A4CJC2 4.625% 12.02.2030 3,77%
Inter-American Development Bank A287C9 1.125% 12.01.2031 3,77%
European Investment Bank EIB 134708 - 05.11.2026 3,76%
Apple A4EAYJ 4.000% 11.05.2028 3,76%
International Bank for Reconstruction and Development A3LW3X 4.500% 09.04.2031 3,76%
CPPIB Capital A2R43U 0.750% 14.07.2049 3,76%
International Bank for Reconstruction and Development A3LSZ4 4.000% 09.01.2031 3,76%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau A38J4Q 4.000% 04.11.2026 3,75%
Asian Development Bank ADB A19FWV 3.400% 09.09.2027 3,75%
Landwirtschaftliche Rentenbank A2LQQV 1.750% 13.01.2027 3,75%
BNG Bank A2R458 0.805% 27.06.2049 3,75%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau A30V9R 3.900% 08.06.2035 3,75%
Nederlandse Waterschapsbank A3KPVU 0.500% 25.04.2051 3,75%
International Finance A281SK 0.750% 26.08.2030 3,75%
European Investment Bank EIB A3KLV9 1.250% 13.02.2031 3,75%
Apple A3KLCH 1.200% 07.02.2028 3,75%
Inter-American Development Bank A19PPH 2.500% 13.04.2027 3,75%
Asian Development Bank ADB A283EP 0.750% 07.10.2030 3,74%
Inter-American Development Bank A3K0XX 1.500% 12.01.2027 3,74%
Nordic Investment Bank A3LAFA 3.920% 18.10.2037 3,74%
Apple A3LHSP 4.000% 09.05.2028 3,74%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau A30V5S 4.300% 12.07.2027 3,74%
Temasek Financial I A2SANF 1.250% 19.11.2049 3,74%
Nordic Investment Bank A3LW9W 4.000% 10.10.2028 3,73%
Johnson & Johnson A4D7C6 4.500% 28.02.2027 3,73%
Microsoft A19CTQ 3.300% 05.02.2027 3,73%
International Finance A3LL62 4.400% 14.12.2026 3,72%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau A2YNZ4 0.788% 03.11.2039 3,72%
Johnson & Johnson A4D7C7 4.550% 29.02.2028 3,72%
Inter-American Development Bank A3LR7S 4.375% 31.01.2027 3,72%
Asian Development Bank ADB A3K016 1.500% 19.01.2027 3,72%
Caisse Francaise de Financement Local A3KWTR 0.500% 30.09.2046 3,72%
International Bank for Reconstruction and Development A281SJ 0.750% 25.08.2030 3,72%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau A289QP 0.750% 29.09.2030 3,71%
International Bank for Reconstruction and Development A28XB8 0.875% 13.05.2030 3,71%
Asian Development Bank ADB A19BLA 2.625% 11.01.2027 3,71%
International Finance A3LRU1 4.375% 14.01.2027 3,71%
European Investment Bank EIB A282R9 0.750% 22.09.2030 3,71%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Foerderbank A4CJCV 4.375% 14.02.2028 3,71%
Asian Development Bank ADB A4EF2A 3.750% 27.08.2030 3,71%