Rendite für Rating Baa1
Name | WKN | Kupon | Laufzeit | Rendite |
---|---|---|---|---|
Vonovia SE | A2R8ND | 0.625% | 06.10.2027 | 2,50% |
ENI SpA | A3KSHB | 0.375% | 13.06.2028 | 2,50% |
Transurban Finance Pty | A19N0Z | 1.750% | 28.03.2028 | 2,50% |
Electricite de France EDF | A3LRT6 | 3.750% | 04.06.2027 | 2,50% |
Compagnie de Saint-Gobain | A3K78Z | 2.125% | 09.06.2028 | 2,49% |
JAB Holdings BV | A28V30 | 2.500% | 16.04.2027 | 2,49% |
Omnicom Finance Holdings | A2R4BU | 0.800% | 07.07.2027 | 2,49% |
Alcon Finance BV | A3K55G | 2.375% | 30.05.2028 | 2,49% |
Danske Bank A-S | A4EHVC | 2.516% | 01.10.2028 | 2,49% |
America MovilB de CV | A18YZU | 2.125% | 09.03.2028 | 2,49% |
ASN Bank | A3K41N | 2.375% | 03.05.2027 | 2,48% |
ABN AMRO Bank | A3LCXL | 4.000% | 15.01.2028 | 2,48% |
Asahi Group Holdings | A3KPPJ | 0.336% | 18.04.2027 | 2,47% |
Orange | A19X3V | 1.375% | 19.03.2028 | 2,46% |
ENEL Finance International | A4D7D3 | 2.625% | 23.02.2028 | 2,46% |
Orange | A19EB7 | 1.500% | 08.09.2027 | 2,46% |
Telia Company AB | A3LFA7 | 3.258% | 19.09.2028 | 2,46% |
000000 | A3LW4C | 3.750% | 11.04.2027 | 2,46% |
ING Groep | A2RRZQ | 2.000% | 19.09.2028 | 2,46% |
Johnson Controls International-Tyco Fire & Security Finance | A282G6 | 0.375% | 14.09.2027 | 2,46% |
Veolia Environnement | A181TJ | 1.250% | 18.05.2028 | 2,46% |
FIL | A188N8 | 2.500% | 03.11.2026 | 2,46% |
Coca Cola HBC Finance BV | A3LU4A | 3.375% | 26.02.2028 | 2,46% |
Verizon Communications | A2R0GJ | 0.875% | 07.04.2027 | 2,46% |
Holcim Finance Luxembourg | A1814C | 2.250% | 25.05.2028 | 2,46% |
Koninklijke Philips | A19Z61 | 1.375% | 01.05.2028 | 2,46% |
McDonalds | A3KW0S | 0.250% | 03.10.2028 | 2,46% |
CRH SMW Finance DAC | A3LKWG | 4.000% | 10.07.2027 | 2,45% |
Dover | A2R9TZ | 0.750% | 03.11.2027 | 2,45% |
Compagnie de Saint-Gobain | A2RRU9 | 1.875% | 20.09.2028 | 2,45% |
BPCE | A2R9ET | 0.500% | 23.02.2027 | 2,45% |
Engie | A19E11 | 1.500% | 26.03.2028 | 2,45% |
EnBW International Finance BV | A3LDC2 | 3.500% | 23.07.2028 | 2,45% |
SSE | A195EF | 1.375% | 03.09.2027 | 2,45% |
Merlin Properties SOCIMI | A188JM | 1.875% | 01.11.2026 | 2,45% |
Vonovia SE | A30VQA | 4.750% | 22.05.2027 | 2,44% |
ING Groep | A19S86 | 1.375% | 10.01.2028 | 2,44% |
Koninklijke Philips | A3K439 | 1.875% | 04.05.2027 | 2,43% |
Coca-Cola Europacific Partners | A4EB4F | 2.454% | 02.06.2027 | 2,43% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | A28R19 | 0.500% | 13.01.2027 | 2,42% |
Iberdrola Finanzas | A3L3WK | 2.625% | 29.03.2028 | 2,42% |
Mondelez International | A3KM02 | 0.250% | 16.03.2028 | 2,42% |
BPCE | A3K2SF | 1.625% | 01.03.2029 | 2,42% |
OP Yrityspankki Oyj | A28R48 | 0.600% | 17.01.2027 | 2,42% |
Commerzbank | CZ40MM | 1.875% | 27.02.2028 | 2,42% |
Verizon Communications | A19RHA | 1.375% | 26.10.2026 | 2,42% |
Bankinter | A28S4F | 0.625% | 05.10.2027 | 2,41% |
Engie | A3LRUS | 3.625% | 05.12.2026 | 2,41% |
Orange | A28VQT | 1.250% | 06.07.2027 | 2,41% |
ABN AMRO Bank | A3K55Z | 2.375% | 31.05.2027 | 2,41% |
Werbung