Amundi Core MSCI EMU ETF
73,33
EUR
+0,49
EUR
+0,67
%
74,23
EUR
-0,23
EUR
-0,31
%
Amundi Core MSCI EMU ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 73,33 EUR | 72,84 EUR | +0,49 EUR | +0,67 % | 73,30 - 73,56 | 45 | 08:01:30 | 13.10.2025 | ||
gettex | 73,32 EUR | 73,13 EUR | +0,19 EUR | +0,26 % | 73,32 - 73,32 | - | 07:35:25 | 13.10.2025 | ||
Berlin | 72,91 EUR | 72,91 EUR | +9,87 EUR | +15,66 % | - | 21:48:14 | 10.10.2025 | |||
Düsseldorf | 72,85 EUR | 72,85 EUR | +1,94 EUR | +2,74 % | - | 21:46:30 | 10.10.2025 | |||
Tradegate | 73,64 EUR | 73,33 EUR | +0,31 EUR | +0,42 % | 73,64 - 73,64 | 1 | 08:00:20 | 13.10.2025 | ||
XETRA | 73,17 EUR | 73,17 EUR | -1,43 EUR | -1,92 % | - | 17:36:28 | 10.10.2025 | |||
Quotrix | 73,60 EUR | 74,32 EUR | -0,72 EUR | -0,97 % | 73,60 - 73,60 | - | 07:27:06 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 74,19 EUR | 72,89 EUR | +0,37 EUR | +0,50 % | 73,45 - 73,56 | - | 11:01:54 | 07.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 68,24 EUR | 71,97 EUR | +5,12 EUR | +8,11 % | 72,62 - 74,08 | - | 15:49:14 | 05.05.2025 | ||
NAV | 74,23 EUR | 74,46 EUR | -0,23 EUR | -0,31 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
FTI | 64,92 GBP | 63,80 GBP | +0,17 GBP | +0,26 % | - | 09:24:35 | 09.10.2025 | |||
Wien | 73,87 EUR | 73,87 EUR | -0,51 EUR | -0,69 % | - | 17:50:01 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen