Amundi Core S&P 500 Swap ETF
327,25
EUR
+1,45
EUR
+0,45
%
325,74
EUR
-2,10
EUR
-0,64
%
Amundi Core S&P 500 Swap ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 327,25 EUR | 325,80 EUR | +1,45 EUR | +0,45 % | 321,40 - 327,80 | - | 21:55:21 | 17.10.2025 | ||
gettex | 325,57 EUR | 329,24 EUR | -3,67 EUR | -1,11 % | 321,53 - 325,57 | - | 14:47:21 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 327,50 EUR | 325,45 EUR | +2,05 EUR | +0,63 % | 321,35 - 327,50 | - | 21:53:06 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 327,25 EUR | 324,87 EUR | +2,38 EUR | +0,73 % | 321,30 - 327,36 | - | 21:47:23 | 17.10.2025 | ||
München | 324,06 EUR | 328,08 EUR | -4,02 EUR | -1,23 % | 324,06 - 324,06 | - | 08:27:48 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 327,71 EUR | 329,32 EUR | -1,61 EUR | -0,49 % | 321,76 - 327,71 | 88 | 20:16:41 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 324,68 EUR | 328,57 EUR | -3,89 EUR | -1,18 % | 321,26 - 325,79 | 132 | 17:36:18 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 323,91 EUR | 328,07 EUR | -4,16 EUR | -1,27 % | 323,91 - 323,91 | - | 07:27:07 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 324,07 EUR | 325,28 EUR | -4,28 EUR | -1,30 % | 321,07 - 328,19 | - | 11:53:28 | 14.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 325,75 EUR | 325,75 EUR | -1,15 EUR | -0,35 % | 327,44 - 328,03 | - | 16:35:58 | 17.10.2025 | ||
NAV | 325,74 EUR | 327,85 EUR | -2,10 EUR | -0,64 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Wien | 325,15 EUR | 328,30 EUR | -3,15 EUR | -0,96 % | 322,20 - 325,15 | - | 17:50:00 | 17.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen