Amundi Euro Government Bond 7-10Y ETF
171,31
EUR
+0,14
EUR
+0,08
%
171,03
EUR
-0,01
EUR
-0,01
%
Amundi Euro Government Bond 7-10Y ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 171,31 EUR | 171,17 EUR | +0,14 EUR | +0,08 % | 171,31 - 171,35 | - | 10:16:51 | 22.10.2025 | ||
gettex | 171,32 EUR | 171,19 EUR | +0,13 EUR | +0,08 % | 171,09 - 171,32 | - | 10:17:28 | 22.10.2025 | ||
Düsseldorf | 171,30 EUR | 171,14 EUR | +0,16 EUR | +0,09 % | 171,22 - 171,30 | - | 09:16:05 | 22.10.2025 | ||
München | 171,18 EUR | 171,10 EUR | +0,08 EUR | +0,05 % | 171,18 - 171,18 | - | 08:25:00 | 22.10.2025 | ||
Tradegate | 171,32 EUR | 171,59 EUR | -0,27 EUR | -0,16 % | 171,32 - 171,37 | 43 | 09:58:24 | 22.10.2025 | ||
XETRA | 171,39 EUR | 171,40 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | 171,35 - 171,55 | 633 | 10:04:42 | 22.10.2025 | ||
Quotrix | 171,32 EUR | 171,10 EUR | +0,22 EUR | +0,13 % | 171,32 - 171,32 | - | 07:27:05 | 22.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 169,47 EUR | 171,37 EUR | +0,96 EUR | +0,57 % | 171,28 - 171,51 | - | 14:02:46 | 09.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 169,57 EUR | 170,98 EUR | +0,37 EUR | +0,22 % | 170,96 - 171,81 | - | 15:50:32 | 10.10.2025 | ||
NAV | 171,03 EUR | 171,04 EUR | -0,01 EUR | -0,01 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Berner Börse | 189,29 EUR | 171,15 EUR | -0,18 EUR | -0,09 % | - | 19:00:00 | 15.07.2020 | |||
Wien | 171,38 EUR | 171,38 EUR | +0,30 EUR | +0,18 % | 171,64 - 171,64 | - | 17:50:00 | 21.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen