Amundi FTSE MIB ETF
43,00
EUR
+0,30
EUR
+0,69
%
Stuttgart
42,97
EUR
-0,09
EUR
-0,22
%
Amundi FTSE MIB ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 43,00 EUR | 42,71 EUR | +0,30 EUR | +0,69 % | 42,64 - 43,00 | 300 | 11:46:01 | 16.10.2025 | ||
gettex | 42,99 EUR | 42,63 EUR | +0,36 EUR | +0,84 % | 42,65 - 42,99 | - | 11:47:29 | 16.10.2025 | ||
Berlin | 43,01 EUR | 42,76 EUR | +0,26 EUR | +0,60 % | 42,70 - 43,01 | - | 11:42:09 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 42,86 EUR | 42,62 EUR | +0,25 EUR | +0,57 % | 42,79 - 42,86 | - | 11:17:36 | 16.10.2025 | ||
München | 42,24 EUR | 42,56 EUR | -0,32 EUR | -0,75 % | 42,24 - 42,24 | - | 08:02:16 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 42,83 EUR | 42,83 EUR | -0,55 EUR | -1,27 % | - | 17:40:45 | 15.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Lang & Schwarz | 42,75 EUR | 42,75 EUR | +0,19 EUR | +0,43 % | 42,46 - 43,07 | - | 17:35:06 | 15.10.2025 | ||
NAV | 42,97 EUR | 43,06 EUR | -0,09 EUR | -0,22 % | - | - | 13.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 37,17 GBP | 37,25 GBP | -0,22 GBP | -0,58 % | 37,11 - 37,37 | 1.477 | 10:17:48 | 16.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:52:32 | 42,81 | |
09:31:22 | 42,64 | |
09:16:22 | 42,80 | |
09:12:07 | 42,84 | 300 |
08:46:13 | 42,83 | |
08:31:11 | 42,80 |
- 1
- 2
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen