Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 ETF-C
359,90
EUR
+3,80
EUR
+1,07
%
424,40
USD
-7,16
USD
-1,66
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C USD Hedged
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 352,65 EUR | 355,90 EUR | -3,25 EUR | -0,91 % | 352,65 - 352,65 | - | 07:35:31 | 14.10.2025 | ||
Berlin | 360,80 EUR | 360,80 EUR | +53,20 EUR | +17,30 % | - | 21:53:02 | 13.10.2025 | |||
Düsseldorf | 355,20 EUR | 355,20 EUR | -7,16 EUR | -1,66 % | - | 21:46:23 | 13.10.2025 | |||
München | 360,60 EUR | 360,60 EUR | -7,16 EUR | -1,66 % | - | 08:16:52 | 13.10.2025 | |||
Tradegate | 360,20 EUR | 360,20 EUR | -13,35 EUR | -3,57 % | - | 09:04:13 | 13.10.2025 | |||
Quotrix | 359,90 EUR | 356,10 EUR | +3,80 EUR | +1,07 % | 359,90 - 359,90 | - | 07:27:07 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 359,68 EUR | 359,68 EUR | +7,72 EUR | +2,19 % | - | 22:29:22 | 13.10.2025 | |||
Lang & Schwarz | 327,55 EUR | 359,35 EUR | -5,10 EUR | -1,53 % | 352,65 - 367,55 | - | 07:33:53 | 27.02.2025 | ||
NAV | 424,40 USD | 431,56 USD | -7,16 USD | -1,66 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 398,84 USD | 398,84 USD | -5,28 USD | -1,31 % | - | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
FTI | 416,45 USD | 416,45 USD | -1,95 USD | -0,47 % | - | 17:35:29 | 13.10.2025 | |||
SIX SX USD | 411,20 USD | 416,10 USD | +73,40 USD | +21,73 % | - | 10:33:15 | 30.09.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen