Amundi Japan TOPIX II ETF
265,50
EUR
-0,95
EUR
-0,36
%
266,55
EUR
+0,07
EUR
+0,03
%
Amundi Japan TOPIX II ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 265,50 EUR | 266,45 EUR | -0,95 EUR | -0,36 % | 263,90 - 267,35 | - | 21:55:14 | 22.10.2025 | ||
gettex | 266,41 EUR | 267,44 EUR | -1,03 EUR | -0,39 % | 266,41 - 267,25 | - | 14:47:34 | 22.10.2025 | ||
Berlin | 265,64 EUR | 266,73 EUR | -1,09 EUR | -0,41 % | 264,75 - 268,30 | - | 21:48:16 | 22.10.2025 | ||
Düsseldorf | 265,39 EUR | 266,35 EUR | -0,96 EUR | -0,36 % | 263,87 - 266,97 | - | 21:47:12 | 22.10.2025 | ||
München | 267,39 EUR | 265,65 EUR | +1,74 EUR | +0,66 % | 267,39 - 267,39 | - | 08:25:00 | 22.10.2025 | ||
Tradegate | 266,21 EUR | 266,73 EUR | -0,52 EUR | -0,19 % | 266,21 - 267,91 | 34 | 14:28:52 | 22.10.2025 | ||
XETRA | 266,18 EUR | 267,44 EUR | -1,26 EUR | -0,47 % | 266,18 - 267,91 | 34 | 17:36:11 | 22.10.2025 | ||
Quotrix | 268,04 EUR | 266,95 EUR | +1,09 EUR | +0,41 % | 268,04 - 268,04 | - | 07:27:05 | 22.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 257,70 EUR | 266,73 EUR | +0,07 EUR | +0,03 % | 264,01 - 269,82 | - | 12:52:34 | 16.09.2025 | ||
Lang & Schwarz | 253,78 EUR | 266,26 EUR | -3,44 EUR | -1,34 % | 263,70 - 269,76 | - | 22:37:06 | 01.10.2025 | ||
NAV | 266,55 EUR | 266,48 EUR | +0,07 EUR | +0,03 % | - | - | 21.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen