Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF
20,87
EUR
-0,05
EUR
-0,24
%
21,22
EUR
-0,05
EUR
-0,26
%
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Werbung
Börsenplätze Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 20,87 EUR | 20,92 EUR | -0,05 EUR | -0,24 % | 20,83 - 21,07 | - | 14:15:51 | 30.10.2025 | ||
| gettex | 20,87 EUR | 20,98 EUR | -0,12 EUR | -0,55 % | 20,67 - 21,08 | 519 | 14:17:17 | 30.10.2025 | ||
| Berlin | 20,88 EUR | 20,97 EUR | -0,09 EUR | -0,43 % | 20,85 - 21,00 | - | 13:10:27 | 30.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 20,84 EUR | 20,93 EUR | -0,10 EUR | -0,45 % | 20,84 - 21,07 | - | 13:17:20 | 30.10.2025 | ||
| Tradegate | 20,88 EUR | 20,93 EUR | -0,05 EUR | -0,24 % | 20,88 - 21,01 | 610 | 11:33:03 | 30.10.2025 | ||
| XETRA | 20,87 EUR | 20,96 EUR | -0,10 EUR | -0,45 % | 20,87 - 21,07 | - | 13:12:22 | 30.10.2025 | ||
| Quotrix | 20,99 EUR | 21,12 EUR | -0,13 EUR | -0,62 % | 20,99 - 20,99 | - | 07:27:01 | 30.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 20,78 EUR | 21,22 EUR | -0,44 EUR | -2,07 % | 20,77 - 21,11 | - | 14:26:36 | 30.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 20,77 EUR | 21,00 EUR | -0,23 EUR | -1,10 % | 20,61 - 21,27 | - | 14:26:32 | 30.10.2025 | ||
| NAV | 21,22 EUR | 21,27 EUR | -0,05 EUR | -0,26 % | - | - | 28.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Wien | 20,86 EUR | 20,95 EUR | -0,09 EUR | -0,41 % | 20,86 - 20,91 | - | 14:11:21 | 30.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 14:15:51 | 20,87 | |
| 14:01:11 | 20,83 | |
| 13:45:51 | 20,86 | |
| 13:33:48 | 20,85 | |
| 13:15:41 | 20,83 | |
| 13:01:10 | 20,83 |
- 1
- 2
- 3
- 4
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen