Amundi MSCI Emerging Markets Swap II ETF
15,03
EUR
+0,39
EUR
+2,64
%
Tradegate
17,43
USD
+0,27
USD
+1,59
%
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF USD Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
gettex | 14,99 EUR | 14,93 EUR | +0,06 EUR | +0,40 % | 14,99 - 15,03 | 11 | 16:08:30 | 21.10.2025 | ||
Berlin | 14,99 EUR | 14,94 EUR | +0,05 EUR | +0,35 % | 14,97 - 15,06 | - | 20:50:10 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 14,92 EUR | 15,04 EUR | -0,11 EUR | -0,74 % | 14,92 - 15,03 | - | 20:47:19 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 15,03 EUR | 15,03 EUR | +0,39 EUR | +2,64 % | - | 17:07:20 | 20.10.2025 | |||
Quotrix | 15,10 EUR | 14,93 EUR | +0,17 EUR | +1,15 % | 15,10 - 15,10 | - | 07:27:07 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Lang & Schwarz | 14,29 EUR | 14,95 EUR | -0,09 EUR | -0,60 % | 14,75 - 15,44 | - | 10:41:32 | 26.09.2025 | ||
NAV | 17,43 USD | 17,16 USD | +0,27 USD | +1,59 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
BX World | 13,77 CHF | 13,90 CHF | +1,79 CHF | +14,97 % | - | 18:00:00 | 06.10.2025 | |||
London | 13,04 GBP | 13,08 GBP | +0,05 GBP | +0,41 % | 523 | 11:21:52 | 21.10.2025 | |||
SIX SX USD | 17,23 USD | 17,53 USD | +0,05 USD | +0,30 % | - | 14:39:43 | 17.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen