Amundi MSCI USA ESG Selection ETF
85,82
EUR
-0,42
EUR
-0,49
%
86,53
EUR
+0,49
EUR
+0,56
%
Amundi MSCI USA ESG Selection ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi MSCI USA ESG Selection UCITS ETF Acc EUR HEDGED
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 85,82 EUR | 86,24 EUR | -0,42 EUR | -0,49 % | 85,55 - 87,02 | - | 21:01:07 | 16.10.2025 | ||
gettex | 86,99 EUR | 86,26 EUR | +0,73 EUR | +0,85 % | 86,05 - 86,99 | 1 | 15:45:25 | 16.10.2025 | ||
Berlin | 86,86 EUR | 86,52 EUR | +0,34 EUR | +0,39 % | 86,86 - 86,86 | - | 10:25:13 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 85,62 EUR | 86,23 EUR | -0,61 EUR | -0,71 % | 85,62 - 86,98 | - | 20:46:13 | 16.10.2025 | ||
München | 86,01 EUR | 85,84 EUR | +0,17 EUR | +0,20 % | 86,01 - 86,01 | - | 08:20:44 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 86,70 EUR | 86,46 EUR | +0,24 EUR | +0,28 % | 86,70 - 86,80 | 5 | 09:40:37 | 16.10.2025 | ||
XETRA | 86,79 EUR | 86,70 EUR | +0,09 EUR | +0,10 % | 86,68 - 86,99 | 2.242 | 17:36:26 | 16.10.2025 | ||
Quotrix | 86,36 EUR | 86,31 EUR | +0,05 EUR | +0,06 % | 86,36 - 86,36 | - | 07:27:06 | 16.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 80,31 EUR | 86,41 EUR | +0,49 EUR | +0,56 % | 85,47 - 87,05 | - | 09:22:09 | 24.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 61,07 EUR | 86,03 EUR | +2,91 EUR | +5,00 % | 85,27 - 87,37 | - | 18:12:33 | 13.04.2025 | ||
NAV | 86,53 EUR | 86,05 EUR | +0,49 EUR | +0,56 % | - | - | 14.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
19:01:12 | 86,24 | |
18:45:58 | 85,89 | |
18:30:59 | 85,99 | |
18:15:52 | 86,49 | |
18:01:06 | 86,39 | |
17:45:48 | 86,48 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen