Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ETF DR - (D)
46,02
EUR
-0,28
EUR
-0,59
%
53,61
USD
+0,78
USD
+1,47
%
Amundi MSCI USA ESG Selection Extra ETF DR - (D) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi MSCI USA ESG Selection Extra UCITS ETF DR - USD (D)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 46,02 EUR | 46,29 EUR | -0,28 EUR | -0,59 % | 45,65 - 46,27 | - | 21:55:14 | 14.10.2025 | ||
gettex | 46,12 EUR | 46,31 EUR | -0,20 EUR | -0,42 % | 45,68 - 46,27 | 1 | 22:47:25 | 14.10.2025 | ||
Berlin | 46,10 EUR | 46,32 EUR | -0,22 EUR | -0,48 % | 45,73 - 46,31 | - | 21:53:19 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 45,96 EUR | 46,25 EUR | -0,29 EUR | -0,63 % | 45,87 - 46,25 | - | 21:47:17 | 14.10.2025 | ||
München | 45,99 EUR | 45,99 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 45,99 - 45,99 | - | 08:09:39 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 46,00 EUR | 46,27 EUR | -0,27 EUR | -0,58 % | 46,00 - 46,00 | 1 | 09:30:09 | 14.10.2025 | ||
XETRA | 46,06 EUR | 46,30 EUR | -0,25 EUR | -0,53 % | 45,69 - 46,06 | 3.294 | 17:36:00 | 14.10.2025 | ||
Quotrix | 46,07 EUR | 46,02 EUR | +0,05 EUR | +0,10 % | 46,07 - 46,07 | - | 07:27:05 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 47,01 EUR | 46,29 EUR | +2,24 EUR | +5,00 % | 45,64 - 46,34 | - | 15:32:01 | 10.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 46,25 EUR | 46,25 EUR | +1,47 EUR | +3,28 % | 45,50 - 46,81 | - | 12:01:25 | 13.10.2025 | ||
NAV | 53,61 USD | 52,83 USD | +0,78 USD | +1,47 % | - | - | 12.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 47,81 USD | 47,81 USD | -0,48 USD | -0,99 % | - | 00:00:01 | 30.12.2024 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen