Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse ETF
9,66
EUR
-0,06
EUR
-0,60
%
9,57
EUR
±0,00
EUR
-0,04
%
Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi ShortDAX Daily (-1x) Inverse UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 9,66 EUR | 9,72 EUR | -0,06 EUR | -0,60 % | 9,63 - 9,66 | - | 07:45:04 | 13.10.2025 | ||
gettex | 9,66 EUR | 9,72 EUR | -0,06 EUR | -0,61 % | 9,66 - 9,66 | - | 07:35:24 | 13.10.2025 | ||
Düsseldorf | 9,69 EUR | 9,69 EUR | -1,04 EUR | -9,71 % | - | 21:46:27 | 10.10.2025 | |||
Hamburg | 9,53 EUR | 9,53 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | - | 08:16:28 | 10.10.2025 | |||
München | 9,56 EUR | 9,56 EUR | -0,88 EUR | -8,45 % | - | 08:24:50 | 10.10.2025 | |||
Tradegate | 9,73 EUR | 9,70 EUR | +0,03 EUR | +0,31 % | 9,73 - 9,73 | 112 | 07:30:01 | 13.10.2025 | ||
XETRA | 9,71 EUR | 9,71 EUR | +0,16 EUR | +1,69 % | - | 17:36:04 | 10.10.2025 | |||
Quotrix | 9,67 EUR | 9,56 EUR | +0,11 EUR | +1,16 % | 9,67 - 9,67 | - | 07:27:06 | 13.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 9,53 EUR | 9,73 EUR | -0,11 EUR | -1,16 % | 9,66 - 9,67 | - | 13:13:40 | 09.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 9,70 EUR | 9,71 EUR | +0,16 EUR | +1,62 % | 9,60 - 9,74 | - | 19:14:05 | 10.10.2025 | ||
NAV | 9,57 EUR | 9,58 EUR | 0,00 EUR | -0,04 % | - | - | 08.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Wien | 9,60 EUR | 9,60 EUR | +0,04 EUR | +0,44 % | - | 17:50:01 | 10.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen