Amundi S&P 500 Screened ETF
164,74
EUR
+3,04
EUR
+1,88
%
162,52
EUR
-4,29
EUR
-2,57
%
Amundi S&P 500 Screened ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 164,74 EUR | 161,70 EUR | +3,04 EUR | +1,88 % | 163,62 - 164,88 | 10 | 21:55:19 | 13.10.2025 | ||
gettex | 164,72 EUR | 164,72 EUR | +2,50 EUR | +1,54 % | - | 22:47:06 | 13.10.2025 | |||
Berlin | 164,82 EUR | 164,82 EUR | +8,56 EUR | +5,48 % | - | 21:53:13 | 13.10.2025 | |||
Düsseldorf | 164,66 EUR | 164,66 EUR | +11,78 EUR | +7,71 % | - | 21:46:55 | 13.10.2025 | |||
Hamburg | 163,44 EUR | 163,44 EUR | -4,29 EUR | -2,57 % | - | 08:16:22 | 13.10.2025 | |||
München | 163,78 EUR | 163,78 EUR | -1,40 EUR | -0,85 % | - | 08:16:53 | 13.10.2025 | |||
Tradegate | 164,74 EUR | 164,74 EUR | +2,76 EUR | +1,70 % | - | 20:56:36 | 13.10.2025 | |||
XETRA | 164,82 EUR | 164,82 EUR | -0,54 EUR | -0,33 % | - | 17:36:26 | 13.10.2025 | |||
Quotrix | 163,98 EUR | 163,98 EUR | -3,26 EUR | -1,95 % | - | 07:27:00 | 13.10.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 166,04 EUR | 162,00 EUR | +5,70 EUR | +3,55 % | 163,54 - 165,15 | - | 08:19:57 | 08.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 164,50 EUR | 164,50 EUR | -0,04 EUR | -0,02 % | - | 12:21:17 | 13.10.2025 | |||
NAV | 162,52 EUR | 166,81 EUR | -4,29 EUR | -2,57 % | - | - | 09.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
SIX SX USD | 190,30 USD | 190,30 USD | -3,32 USD | -1,71 % | - | 15:00:08 | 13.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen