Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll ETF
				
					
						0,79
					
					EUR
				
				
					
						±0,00
					
					EUR
				
				
					
						-0,48
					
					%
				
			
			
				
					
						0,78
					
					EUR
				
				
					
						+0,01
					
					EUR
				
				
					
						+0,80
					
					%
				
			
			Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
         
    
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Börsenplätze Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,48 % | 0,78 - 0,79 | - | 10:30:48 | 31.10.2025 | ||
| gettex | 0,79 EUR | 0,79 EUR | -0,01 EUR | -0,81 % | 0,78 - 0,79 | 15.069 | 10:20:52 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | 0,79 EUR | 0,80 EUR | -0,01 EUR | -0,98 % | 0,79 - 0,79 | - | 10:20:09 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,52 % | 0,78 - 0,79 | - | 10:17:15 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | 0,79 EUR | 0,78 EUR | 0,00 EUR | +0,38 % | - | 10:28:36 | 31.10.2025 | |||
| München | 0,79 EUR | 0,78 EUR | +0,01 EUR | +1,57 % | 0,79 - 0,79 | - | 09:19:28 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,03 % | 0,79 - 0,79 | 110.054 | 10:27:00 | 31.10.2025 | ||
| XETRA | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,22 % | 0,79 - 0,79 | 62.137 | 10:27:36 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,09 % | 0,79 - 0,79 | 60.000 | 09:04:21 | 31.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 0,79 EUR | 0,80 EUR | -0,01 EUR | -1,20 % | 0,79 - 0,79 | - | 10:43:42 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,11 % | 0,78 - 0,81 | - | 10:43:42 | 31.10.2025 | ||
| NAV | 0,78 EUR | 0,78 EUR | +0,01 EUR | +0,80 % | - | - | 29.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Fdsquare USD | 0,98 USD | 0,98 USD | 0,00 USD | +0,26 % | - | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
| Wien | 0,79 EUR | 0,79 EUR | 0,00 EUR | -0,32 % | - | 10:23:41 | 31.10.2025 | |||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| 10:30:48 | 0,79 | |
| 10:16:24 | 0,79 | |
| 09:52:23 | 0,79 | |
| 09:30:47 | 0,79 | |
| 09:15:55 | 0,79 | |
| 08:45:43 | 0,78 | 
- 1
- 2
		
			Kursrückgang
		
	
	
		
			Kursanstieg
		
	
	
		
			keine Kursänderung
		
	
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen
 
                                 
                                 
		