Amundi US Fed Funds Rate ETF
105,62
EUR
+0,35
EUR
+0,33
%
122,70
USD
+0,01
USD
+0,01
%
Amundi US Fed Funds Rate ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Acc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 105,62 EUR | 105,27 EUR | +0,35 EUR | +0,33 % | 105,27 - 105,78 | - | 21:55:31 | 21.10.2025 | ||
gettex | 105,66 EUR | 105,28 EUR | +0,38 EUR | +0,36 % | 105,35 - 105,68 | 60 | 16:14:54 | 21.10.2025 | ||
Düsseldorf | 105,64 EUR | 105,27 EUR | +0,37 EUR | +0,35 % | 105,42 - 105,70 | - | 21:46:12 | 21.10.2025 | ||
München | 105,42 EUR | 105,08 EUR | +0,33 EUR | +0,32 % | 105,42 - 105,42 | - | 08:14:00 | 21.10.2025 | ||
Tradegate | 105,22 EUR | 105,22 EUR | +0,44 EUR | +0,42 % | - | 17:26:59 | 20.10.2025 | |||
XETRA | 105,70 EUR | 105,22 EUR | +0,48 EUR | +0,46 % | 105,44 - 105,70 | 330 | 17:36:16 | 21.10.2025 | ||
Quotrix | 105,42 EUR | 105,13 EUR | +0,29 EUR | +0,27 % | 105,42 - 105,42 | - | 07:27:07 | 21.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 105,51 EUR | 105,39 EUR | +0,95 EUR | +0,90 % | 105,44 - 105,83 | - | 19:43:02 | 10.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 104,87 EUR | 105,27 EUR | -0,50 EUR | -0,47 % | 105,15 - 105,99 | - | 10:31:12 | 17.10.2025 | ||
NAV | 122,70 USD | 122,68 USD | +0,01 USD | +0,01 % | - | - | 19.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 121,80 USD | 121,80 USD | +0,04 USD | +0,04 % | - | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
London | 122,74 USD | 122,70 USD | +0,04 USD | +0,03 % | 122,66 - 122,76 | 2.061 | 17:35:27 | 21.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen