Amundi US Fed Funds Rate ETF
91,52
EUR
+0,18
EUR
+0,20
%
106,87
USD
+0,04
USD
+0,03
%
Amundi US Fed Funds Rate ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Amundi US Fed Funds Rate UCITS ETF Dist
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 91,52 EUR | 91,34 EUR | +0,18 EUR | +0,20 % | 90,90 - 91,70 | - | 21:55:21 | 17.10.2025 | ||
gettex | 91,61 EUR | 91,66 EUR | -0,04 EUR | -0,05 % | 91,09 - 91,61 | 370 | 16:00:18 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 91,51 EUR | 91,31 EUR | +0,20 EUR | +0,22 % | 91,16 - 91,67 | - | 21:46:29 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 91,32 EUR | 91,32 EUR | -0,53 EUR | -0,57 % | 91,32 - 91,32 | 1 | 09:31:15 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 91,64 EUR | 91,57 EUR | +0,08 EUR | +0,08 % | 91,27 - 91,64 | 512 | 17:36:04 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 91,43 EUR | 91,70 EUR | -0,28 EUR | -0,30 % | 91,43 - 91,43 | - | 07:27:07 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Lang & Schwarz | 91,72 EUR | 91,48 EUR | -0,08 EUR | -0,09 % | 91,48 - 91,71 | - | 09:23:23 | 16.10.2025 | ||
NAV | 106,87 USD | 106,83 USD | +0,04 USD | +0,03 % | - | - | 15.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Fdsquare USD | 106,11 USD | 106,11 USD | +0,04 USD | +0,04 % | - | 00:00:01 | 14.08.2025 | |||
SIX SX | 84,80 CHF | 85,01 CHF | +0,03 CHF | +0,04 % | - | 09:14:32 | 29.09.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen