AXA IM Emerging Markets Credit PAB ETF
8,91
EUR
-0,02
EUR
-0,18
%
Stuttgart
10,37
USD
±0,00
USD
+0,02
%
Handle ETFs, Aktien, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze AXA IM Emerging Markets Credit PAB UCITS ETF - USD Dis
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 8,91 EUR | 8,93 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % | 8,91 - 8,96 | - | 20:15:10 | 14.10.2025 | ||
gettex | 8,96 EUR | 8,94 EUR | +0,02 EUR | +0,23 % | 8,92 - 8,96 | - | 20:17:16 | 14.10.2025 | ||
Düsseldorf | 8,91 EUR | 8,93 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % | 8,86 - 8,95 | - | 19:47:14 | 14.10.2025 | ||
München | 8,94 EUR | 8,94 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 8,94 - 8,94 | - | 08:38:44 | 14.10.2025 | ||
Tradegate | 8,90 EUR | 8,93 EUR | +0,26 EUR | +3,01 % | - | 13:16:06 | 12.05.2025 | |||
XETRA | 10,39 USD | 10,39 USD | 0,00 USD | -0,01 % | 10,39 - 10,39 | - | 17:36:27 | 14.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 8,96 EUR | 8,98 EUR | -0,02 EUR | -0,18 % | 8,91 - 9,02 | - | 17:37:06 | 14.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 8,91 EUR | 8,93 EUR | -0,02 EUR | -0,22 % | 8,76 - 9,18 | - | 20:22:40 | 14.10.2025 | ||
NAV | 10,37 USD | 10,37 USD | 0,00 USD | +0,02 % | - | - | 09.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
18:15:10 | 8,91 | |
18:00:13 | 8,91 | |
17:45:14 | 8,91 | |
17:30:07 | 8,92 | |
17:15:06 | 8,92 | |
17:00:11 | 8,92 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen