Deka MSCI USA MC ETF
28,68
EUR
+0,03
EUR
+0,10
%
33,43
USD
+0,26
USD
+0,78
%
Deka MSCI USA MC ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 28,68 EUR | 28,65 EUR | +0,03 EUR | +0,10 % | 28,61 - 28,68 | - | 08:45:44 | 16.10.2025 | ||
gettex | 28,60 EUR | 28,70 EUR | -0,10 EUR | -0,35 % | 28,60 - 28,60 | - | 07:35:14 | 16.10.2025 | ||
Berlin | 28,72 EUR | 28,78 EUR | -0,06 EUR | -0,19 % | 28,72 - 28,72 | - | 08:19:35 | 16.10.2025 | ||
Düsseldorf | 28,65 EUR | 28,65 EUR | +0,91 EUR | +3,26 % | - | 21:46:55 | 15.10.2025 | |||
Hamburg | 28,84 EUR | 28,84 EUR | -2,23 EUR | -7,16 % | - | 09:23:50 | 15.10.2025 | |||
München | 28,81 EUR | 28,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 28,81 - 28,81 | - | 08:20:43 | 16.10.2025 | ||
Tradegate | 28,84 EUR | 28,91 EUR | -0,07 EUR | -0,24 % | 28,84 - 28,84 | 10 | 07:30:00 | 16.10.2025 | ||
XETRA | 28,78 EUR | 28,78 EUR | +0,02 EUR | +0,05 % | - | 17:36:12 | 15.10.2025 | |||
Quotrix | 28,73 EUR | 28,92 EUR | -0,19 EUR | -0,64 % | 28,73 - 28,73 | - | 07:27:06 | 16.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 28,57 EUR | 28,79 EUR | -0,60 EUR | -2,04 % | 28,71 - 28,78 | - | 11:26:38 | 13.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 28,74 EUR | 28,62 EUR | -0,07 EUR | -0,24 % | 28,60 - 28,88 | - | 10:21:16 | 13.10.2025 | ||
NAV | 33,43 USD | 33,17 USD | +0,26 USD | +0,78 % | - | - | 13.10.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 0,00 EUR | 0,00 EUR | +0,26 EUR | +0,78 % | - | 02:00:00 | 29.06.2024 | |||
Wien | 28,90 EUR | 28,90 EUR | +0,21 EUR | +0,73 % | - | 17:50:00 | 15.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen