Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF
33,86
EUR
-0,40
EUR
-1,17
%
34,48
EUR
+0,33
EUR
+0,97
%
Deka STOXX® Europe Strong Value 20 ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Börsenplätze Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 33,86 EUR | 34,26 EUR | -0,40 EUR | -1,17 % | 33,67 - 34,04 | 169 | 21:55:17 | 17.10.2025 | ||
gettex | 33,98 EUR | 34,55 EUR | -0,58 EUR | -1,66 % | 33,72 - 34,00 | 554 | 14:47:01 | 17.10.2025 | ||
Berlin | 33,98 EUR | 34,32 EUR | -0,35 EUR | -1,01 % | 33,68 - 34,10 | - | 21:48:19 | 17.10.2025 | ||
Düsseldorf | 33,86 EUR | 34,20 EUR | -0,35 EUR | -1,01 % | 33,66 - 34,01 | - | 21:46:19 | 17.10.2025 | ||
Hamburg | 34,02 EUR | 34,41 EUR | -0,40 EUR | -1,15 % | 34,02 - 34,02 | - | 09:14:54 | 17.10.2025 | ||
München | 33,97 EUR | 34,06 EUR | -0,09 EUR | -0,26 % | 33,97 - 33,97 | - | 08:03:21 | 17.10.2025 | ||
Tradegate | 33,72 EUR | 34,63 EUR | -0,91 EUR | -2,61 % | 33,72 - 34,34 | 2.472 | 19:15:19 | 17.10.2025 | ||
XETRA | 33,86 EUR | 34,68 EUR | -0,83 EUR | -2,38 % | 33,79 - 34,08 | 4.221 | 17:36:25 | 17.10.2025 | ||
Quotrix | 34,15 EUR | 34,18 EUR | -0,03 EUR | -0,09 % | 34,15 - 34,15 | - | 07:27:00 | 17.10.2025 | ||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 34,36 EUR | 34,37 EUR | -0,59 EUR | -1,67 % | 33,68 - 34,14 | - | 09:16:07 | 13.10.2025 | ||
Lang & Schwarz | 34,17 EUR | 34,17 EUR | +0,13 EUR | +0,37 % | 33,71 - 34,24 | - | 20:57:07 | 17.10.2025 | ||
NAV | 34,48 EUR | 34,15 EUR | +0,33 EUR | +0,97 % | - | - | 15.10.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen