Deka US Treasury 7-10 ETF
				
					
						795,90
					
					EUR
				
				
					
						+3,80
					
					EUR
				
				
					
						+0,48
					
					%
				
			
			
				
					
						920,99
					
					USD
				
				
					
						-4,97
					
					USD
				
				
					
						-0,54
					
					%
				
			
			Deka US Treasury 7-10 ETF jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
         
    
                            
        Werbung
    
                        
                            
                                
                            
                        
                    
                Börsenplätze Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
| Stuttgart | 795,90 EUR | 792,10 EUR | +3,80 EUR | +0,48 % | 790,75 - 795,90 | - | 14:00:22 | 31.10.2025 | ||
| gettex | 795,42 EUR | 793,76 EUR | +1,66 EUR | +0,21 % | 791,16 - 795,42 | - | 13:47:21 | 31.10.2025 | ||
| Berlin | 794,50 EUR | 794,92 EUR | -0,42 EUR | -0,05 % | 793,90 - 795,36 | - | 13:10:30 | 31.10.2025 | ||
| Düsseldorf | 794,84 EUR | 792,16 EUR | +2,68 EUR | +0,34 % | 793,36 - 794,84 | - | 13:16:23 | 31.10.2025 | ||
| Hamburg | 795,28 EUR | 791,30 EUR | +3,98 EUR | +0,50 % | 795,28 - 795,28 | - | 08:06:42 | 31.10.2025 | ||
| München | 794,38 EUR | 794,38 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 794,38 - 794,38 | - | 08:29:31 | 31.10.2025 | ||
| Tradegate | 795,62 EUR | 791,48 EUR | +4,14 EUR | +0,52 % | - | 14:09:17 | 31.10.2025 | |||
| XETRA | 794,52 EUR | 795,52 EUR | -1,00 EUR | -0,13 % | 794,52 - 796,52 | 183 | 13:12:25 | 31.10.2025 | ||
| Quotrix | 794,56 EUR | 792,16 EUR | +2,40 EUR | +0,30 % | 794,56 - 794,56 | - | 07:27:07 | 31.10.2025 | ||
| Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
| Baader Bank | 795,85 EUR | 794,44 EUR | +1,41 EUR | +0,18 % | 793,58 - 796,53 | - | 14:09:17 | 31.10.2025 | ||
| Lang & Schwarz | 795,60 EUR | 790,92 EUR | +4,68 EUR | +0,59 % | 789,30 - 801,50 | - | 14:09:11 | 31.10.2025 | ||
| NAV | 920,99 USD | 925,95 USD | -4,97 USD | -0,54 % | - | - | 29.10.2025 | |||
| Internationale Handelsplätze | ||||||||||
| Wien | 795,50 EUR | 795,60 EUR | -0,10 EUR | -0,01 % | 794,50 - 794,50 | - | 13:53:26 | 31.10.2025 | ||
Times and Sales
| Zeit (heute) | Kurs | Umsatz | 
|---|---|---|
| 14:00:22 | 795,90 | |
| 13:45:18 | 795,45 | |
| 13:30:19 | 794,90 | |
| 13:15:13 | 794,90 | |
| 13:00:22 | 794,45 | |
| 12:45:13 | 794,50 | 
- 1
- 2
- 3
- 4
		
			Kursrückgang
		
	
	
		
			Kursanstieg
		
	
	
		
			keine Kursänderung
		
	
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen
 
                                 
                                 
		